Рейтинг TTW Тульская область на 1.11.2025 (мужчины)
*(в рейтинг включены спортсмены, сыгравшие хотя бы один турнир за год)
*(в рейтинг включены спортсмены, сыгравшие хотя бы один турнир за год)
| № | ФИО | Город | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрушин Игорь Игоревич | Тула | 957 | 06.10.2025 |
| 2 | Уродов Данила Николаевич | Тульская обл., Болохово | 944 | 02.06.2025 |
| 3 | Сергеев Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Тула | 932 | 06.10.2025 |
| 4 | Сизенов Александр Николаевич | Тульская обл., Новомосковск | 911 (+9.61) | 20.10.2025 |
| 5 | Ляличев Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Щекино | 910 (+17.19) | 20.10.2025 |
| 6 | Аксенов Владислав Александрович | Тула | 907 (+32.15) | 20.10.2025 |
| 7 | Гамаюнов Никита Анатольевич | Тульская обл., Алексин | 907 (+19.21) | 20.10.2025 |
| 8 | Глухов Антон Александрович | --, Тула | 906 (+14.46) | 13.10.2025 |
| 9 | Володин Дмитрий Андреевич | Тульская обл., Тула | 900 (+13.66) | 20.10.2025 |
| 10 | Земляков Илья Евгеньевич | Тула | 895 | 06.10.2025 |
| 11 | Уродов Николай Алексеевич | Тульская обл., Болохово | 892 | 14.07.2025 |
| 12 | Сапожников Сергей Владимирович | Тула | 868 | 06.10.2025 |
| 13 | Усенков Алексей Михайлович | Тула | 860 (+6.02) | 20.10.2025 |
| 14 | Новиков Михаил Евгеньевич | Тульская обл., Новомосковск | 860 | 06.10.2025 |
| 15 | Золотов Андрей Алексеевич | Тула | 857 (+6.26) | 20.10.2025 |
| 16 | Меркулов Георгий Николаевич | Тульская обл., Узловая | 855 | 12.05.2025 |
| 17 | Дмитриев Андрей Викторович | Тульская обл., Тула | 852 (-1.74) | 20.10.2025 |
| 18 | Вашкин Евгений Валериевич | Тульская обл., Тула | 837 (+17.54) | 20.10.2025 |
| 19 | Серегин Павел Евгеньевич | Тула | 826 (-2.66) | 20.10.2025 |
| 20 | Белогуров Сергей Игоревич | --, Тула | 810 | 14.07.2025 |
| 21 | Ушаков Денис Юрьевич | Тула | 805 | 10.02.2025 |
| 22 | Кочетов Игорь Вячеславович | Тула | 800 | 15.09.2025 |
| 23 | Новиков Константин Владимирович | Тульская обл., Белев | 799 | 06.10.2025 |
| 24 | Реденков Дмитрий Альбертович | Тула | 799 | 04.11.2024 |
| 25 | Тамошин Александр Хамитович | Тульская область, п.Дубна | 779 (+14.29) | 27.10.2025 |
| 26 | Метелкин Александр Александрович | Тула | 769 | 06.01.2025 |
| 27 | Хрусталев Борис Александрович | Тульская обл., Суворов | 765 | 26.05.2025 |
| 28 | Ширин Денис Юрьевич | Тульская область, Ленинский | 763 | 15.09.2025 |
| 29 | Крючков Никита Геннадьевич | Тульская обл., Новомосковск | 762 | 06.10.2025 |
| 30 | Малиновский Роман Александрович | Волгоградская обл., Новоаннинский | 759 | 06.10.2025 |
| 31 | Кривушин Александр Валерьевич | Тульская обл., Венев | 757 | 06.10.2025 |
| 32 | Русаков Руслан Андреевич | --, г.Тула | 755 (-6.93) | 27.10.2025 |
| 33 | Буравцов Геннадий Алексеевич | Тула | 754 | 22.09.2025 |
| 34 | Кулешов Игорь Вячеславович | Тульская обл., Новомосковск | 751 | 15.09.2025 |
| 35 | Семехин Александр Викторович | Тульская обл., Алексин | 750 | 18.08.2025 |
| 36 | Шарков Максим Алексеевич | Тульская обл., г.Тула | 748 (+26.53) | 20.10.2025 |
| 37 | Кудрявцев Александр Викторович | --, Тула | 743 (+19.91) | 13.10.2025 |
| 38 | Кулаев Виктор Сергеевич | Яхрома | 738 | 06.01.2025 |
| 39 | Мухин Константин Яковлевич | Тула | 730 | 26.05.2025 |
| 40 | Мосулев Роман Анатольевич | Тульская обл., Новомосковск | 728 | 12.05.2025 |
| 41 | Смирнов Игорь Михайлович | Тула | 724 | 06.10.2025 |
| 42 | Тарасов Евгений Валерьевич | Тула | 714 | 31.03.2025 |
| 43 | Петрухин Игорь Владимирович | Тульская обл., Белев | 694 | 06.10.2025 |
| 44 | Степанов Артём Сергеевич | Тульская область, Тула | 686 | 26.05.2025 |
| 45 | Макжанов Вадим Мягдиевич | Тула | 676 | 16.12.2024 |
| 46 | Гаак Иван Андреевич | Тульская обл., Щекино | 659 | 15.09.2025 |
| 47 | Гусаров Дмитрий Львович | Тульская обл., Венев | 658 | 06.10.2025 |
| 48 | Телевный Александр Сергеевич | Тульская обл, Новомосковск | 656 | 11.08.2025 |
| 49 | Золотов Вячеслав Алексеевич | Тульская обл., Новомосковск | 655 | 15.09.2025 |
| 50 | Акимов Дмитрий Федорович | Тула | 655 (-4.08) | 20.10.2025 |
| 51 | Макаров Эдуард Викторович | Тульская обл., Узловая | 648 | 12.05.2025 |
| 52 | Мухин Константин Николаевич | Тула | 645 | 04.08.2025 |
| 53 | Орлеанский Игорь Петрович | Тульская обл., Щекино | 642 | 25.08.2025 |
| 54 | Кривошеев Сергей Вячеславович | Тульская обл., Суворов | 636 | 23.12.2024 |
| 55 | Бунчуков Константин Геннадьевич | Тульская обл., Донской | 636 | 15.09.2025 |
| 56 | Мамонтов Александр Андреевич | Тульская обл., Кимовск | 626 | 15.09.2025 |
| 57 | Матвеев Игорь Викторович | Тула | 625 | 30.12.2024 |
| 58 | Юрков Владимир Сергеевич | Тула | 620 | 12.05.2025 |
| 59 | Сошнев Виктор Васильевич | Тульская обл., Щекино | 618 | 15.09.2025 |
| 60 | Герасимов Игорь Александрович | Тульская обл., Щекино | 607 | 12.05.2025 |
| 61 | Воронов Дмитрий Алексеевич | Тула | 607 | 17.02.2025 |
| 62 | Добрынин Анатолий Викторович | Тула | 607 | 08.09.2025 |
| 63 | Ганин Игорь Николаевич | Тульская обл., Щекино | 592 | 25.08.2025 |
| 64 | Елисеев Олег Геннадьевич | Тульская обл., Узловая | 587 | 25.11.2024 |
| 65 | Дементьев Павел Евгеньевич | Тула | 581 | 27.10.2025 |
| 66 | Гречишкин Владислав Валериевич | Тульская обл., Богородицк | 574 | 07.04.2025 |
| 67 | Сафиуллин Анвар Раисович | Тула | 570 | 27.01.2025 |
| 68 | Фаткин Сергей Николаевич | --, Новомосковск | 568 | 15.09.2025 |
| 69 | Шаховцев Михаил Юрьевич | Тульская обл., Тула | 566 | 12.05.2025 |
| 70 | Соболевский Игорь Ярославович | Тула | 565 (-2.74) | 20.10.2025 |
| 71 | Максимов Виктор Александрович | Тульская, Узловая | 562 | 25.11.2024 |
| 72 | Матвеев Евгений Иванович | Тула | 560 | 12.05.2025 |
| 73 | Реденков Альберт Михайлович | Тула | 553 | 30.06.2025 |
| 74 | Королев Максим Игоревич | Тульская обл., Тула | 552 | 06.10.2025 |
| 75 | Борзов Игорь Анатольевич | Тула | 545 | 13.10.2025 |
| 76 | Машкин Эдуард Юрьевич | Тула | 541 | 06.10.2025 |
| 77 | Ануфриев Николай Константинович40 | --, г.Тула | 534 | 15.09.2025 |
| 78 | Селезнев Вячеслав Владимирович | Тульская обл., Щекино | 525 | 02.12.2024 |
| 79 | Моисейчев Юрий Кириллович | Тула | 504 | 12.05.2025 |
| 80 | Астахов Павел Сергеевич | Тульская обл., Тула | 502 (-6.83) | 20.10.2025 |
| 81 | Морозов Игорь Владимирович | Тульская обл., Болохово | 500 (-5.96) | 20.10.2025 |
| 82 | Цаболов Артур Казбекович | Тульская обл., Щекино | 494 | 06.01.2025 |
| 83 | Жиляев Сергей Евгеньевич | Тула | 490 | 02.12.2024 |
| 84 | Титов Родион Александрович | Тульская обл., Тула | 487 | 12.05.2025 |
| 85 | Степочкин Александр Николаевич | Тульская обл., Белев | 469 | 06.10.2025 |
| 86 | Харьков Илья Андреевич | Тульская обл., Тула | 468 | 07.07.2025 |
| 87 | Бутузкин Ярослав Вячеславович | Тульска обл., Щекино | 465 (+14.35) | 20.10.2025 |
| 88 | Давыдов Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Болохово | 465 | 06.10.2025 |
| 89 | Федорков Олег Михайлович | Тула | 462 (-2.13) | 20.10.2025 |
| 90 | Харитонов Владимир Владимирович | Тульская обл., Кимовск | 458 | 02.12.2024 |
| 91 | Давыдов Денис Александрович | Тульская обл., Тула | 452 | 01.09.2025 |
| 92 | Середин Дмитрий Валентинович | Тульская обл., Советск | 452 | 02.12.2024 |
| 93 | Деменьтьев Павел Евгеньевич | Тульская обл., Тула | 451 | 18.11.2024 |
| 94 | Овсянников Анатолий Анатольевич | Тула | 443 | 11.08.2025 |
| 95 | Голованов Сергей Игоревич | Тула | 438 | 07.10.2024 |
| 96 | Дмитриев Эдуард Викторович | Тула | 437 | 03.03.2025 |
| 97 | Стрельников Сергей Андреевич | Тульска обл., Тула | 429 | 18.11.2024 |
| 98 | Дорохов Александр Павлович | Тульская обл., Щекино | 416 | 28.10.2024 |
| 99 | Зеленков Денис Станиславович | Тульская обл., Тула | 413 | 28.07.2025 |
| 100 | Сидоров Дмитрий Андреевич | Тульская обл., Белев | 413 | 22.09.2025 |
| 101 | Рябов Валерий Викторович | Тульская обл., Ефремов | 402 | 06.10.2025 |
| 102 | Легков Илья Артемович | Тульская обл., Тула | 397 | 07.10.2024 |
| 103 | Королев Александр Владимирович | Тула | 397 | 09.12.2024 |
| 104 | Воронин Яков Юрьевич | --, Тула | 393 | 14.04.2025 |
| 105 | Семенов Александр Евгеньевич | Тула | 389 | 15.09.2025 |
| 106 | Антипов Андрей Дмитриевич | Тульская обл., Тула | 385 | 14.07.2025 |
| 107 | Кузнецов Юрий Владимирович | Тульская обл., Тула | 384 | 31.03.2025 |
| 108 | Красников Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 382 | 06.10.2025 |
| 109 | Орловский Алексей Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 381 | 24.03.2025 |
| 110 | Цеханович Евгений Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 376 | 24.03.2025 |
| 111 | Осипов Сергей Евгеньевич | Тульская обл., Тула | 371 | 06.10.2025 |
| 112 | Виноградов Александр Александрович | Тульская обл., Тула | 367 | 15.09.2025 |
| 113 | Щурин Михаил Геннадьевич | Тула | 366 (-2.56) | 13.10.2025 |
| 114 | Лень Сергей Иванович | Тульская обл., Тула | 364 (+0.27) | 27.10.2025 |
| 115 | Андрюхин Евгений Викторович | Тульская обл., Белев | 361 | 10.02.2025 |
| 116 | Слепчатов Алексей Викторович | Тульская обл., Новомосковск | 361 | 31.03.2025 |
| 117 | Краснов Илья Игоревич | Тульская обл., Тула | 358 (+7.91) | 20.10.2025 |
| 118 | Хамаев Андрей Ханпашаевич | Тула | 357 | 09.06.2025 |
| 119 | Демидов Никита Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 351 | 06.10.2025 |
| 120 | Гусаров Николай Александрович | Тула | 349 | 22.09.2025 |
| 121 | Носов Алексей Юрьевич | Тула | 349 | 25.08.2025 |
| 122 | Поляков Константин Юрьевич | Тула | 348 | 30.12.2024 |
| 123 | Крючков Никита (шипы) | --, Новомосковск | 347 | 03.02.2025 |
| 124 | Варфоломеев Игорь Михайлович | Тульская обл., Донской | 346 | 16.12.2024 |
| 125 | Лысанов Владимир Павлович | Тульская обл., Тула | 339 | 14.10.2024 |
| 126 | Дурновский Сергей Николаевич | Тульская обл., Арсеньево | 336 | 06.10.2025 |
| 127 | Тарасов Андрей Евгеньевич | Тула | 330 | 29.09.2025 |
| 128 | Акимов Максим Михайлович | Тульская обл., Тула | 329 (-4.02) | 20.10.2025 |
| 129 | Жариков Арсений Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 321 | 15.09.2025 |
| 130 | Мирошкин Олег Геннадиевич | Тула | 320 | 17.03.2025 |
| 131 | Илюхин Артем Владимирович | Тульская обл., г. Тула | 320 | 18.11.2024 |
| 132 | Вернигора Иван Евгеньевич | Тульская обл., Суворов | 318 | 02.12.2024 |
| 133 | Анчишкин Александр Анатольевич | Тульская обл, Суворов | 316 | 06.10.2025 |
| 134 | Бороненков Сергей Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 314 | 24.03.2025 |
| 135 | Сорокин Владимир Николаевич | Тульская обл., Арсеньево | 310 | 05.05.2025 |
| 136 | Шуваев Владимир Андреевич | Тула | 308 | 13.01.2025 |
| 137 | Образцов Михаил Владимирович | Тула | 308 (+2.12) | 20.10.2025 |
| 138 | Карпухин Юрий Николаевич | Тула | 307 | 30.12.2024 |
| 139 | Тумаков Игорь Олегович | Тульская обл., Узловая | 300 | 24.03.2025 |
| 140 | Книгин Дмитрий Александрович | Тульская обл., Тула | 296 | 12.05.2025 |
| 141 | Гарбузов Михаил Владимирович | Тула | 294 (+2.83) | 20.10.2025 |
| 142 | Царев Григорий Сергеевич | Тульская обл., Алексин | 293 | 02.06.2025 |
| 143 | Васин Роман Александрович | Тульская обл., Тула | 291 | 15.09.2025 |
| 144 | Соломонов Евгений Валерьевич | Тульская обл., Тула | 290 (+15.95) | 13.10.2025 |
| 145 | Смирнов Игорь Игоревич | --, Тула | 290 | 15.09.2025 |
| 146 | Аносов Григорий Алексеевич | Тульская обл, г.Щекино | 286 | 23.12.2024 |
| 147 | Кожин Алексей Викторович | --, Тула | 285 | 18.11.2024 |
| 148 | Наумов Егор Васильевич | Тульская обл., Тула | 283 | 06.10.2025 |
| 149 | Голиков Александр Иванович | Тульская обл., Новомосковск | 282 | 24.03.2025 |
| 150 | Кожин Николай Алексеевич | --, Тула | 278 (+20.88) | 20.10.2025 |
| 151 | Цуканов Анатолий Николаевич | Тульская обл., п. Дубна | 277 | 25.08.2025 |
| 152 | Пашков Сергей Валерьевич | Тульская обл., г. Тула | 275 (+3.31) | 27.10.2025 |
| 153 | Веденеев Роман Алексеевич | Тульская область, Новомосковск | 274 | 30.12.2024 |
| 154 | Кузин Александр Николаевич | Тула | 270 (-1.07) | 27.10.2025 |
| 155 | Штыченко Юрий Ни колаевич | Тульская обл., Дубна | 264 | 03.03.2025 |
| 156 | Огурханов Ферман Закирович | Тульская обл., Тула | 262 | 21.04.2025 |
| 157 | Кривцов Михаил Владимирович | Тульская обл., Алексин | 260 | 18.08.2025 |
| 158 | Савин Андрей Сергеевич | Тульская обл., Тула | 259 (-8.66) | 27.10.2025 |
| 159 | Рожков Рустам Валерьевич | Тульская обл., Донской | 258 | 03.02.2025 |
| 160 | Романов Илья Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 257 | 15.09.2025 |
| 161 | Рытов Константин Андреевич | Тульская область, Тула | 256 | 02.12.2024 |
| 162 | Валяев Александр Сергеевич | Тульская область, Суворов | 253 | 06.10.2025 |
| 163 | Калмыков Александр Иванович | Тула | 251 (-3.66) | 27.10.2025 |
| 164 | Кудрявцев Юрий Викторович | Тульская обл., г.Щекино | 246 | 15.09.2025 |
| 165 | Усовкин Евгений Геннадьевич | --, Тульская обл,г Щёкино | 244 | 10.03.2025 |
| 166 | Магомедов Расул Магомедович | Тула | 241 | 12.05.2025 |
| 167 | Голиков Сергей Олегович | Тула | 239 | 31.03.2025 |
| 168 | Завалишин Сергей Николаевич | Тульская обл., Тула | 236 | 09.12.2024 |
| 169 | Игнатов Денис Владимирович | Тула | 234 | 11.11.2024 |
| 170 | Трушин Сергей Валериевич | Тульская обл., Тула | 230 | 24.02.2025 |
| 171 | Виноградов Олег Ярославович | Тула | 230 | 16.12.2024 |
| 172 | Хаустов Андрей Николаевич | Тула | 229 | 09.06.2025 |
| 173 | Сорокин Евгений Валерьевич | Тульская обл., Тула | 226 | 02.06.2025 |
| 174 | Найденов Виктор Михайлович | Тула | 226 | 27.01.2025 |
| 175 | Морозов Александр Евгеньевич | Тульская обл., Тула | 225 | 18.11.2024 |
| 176 | Колмыков Арсений Денисович | Тульская обл., Новомосковск | 223 | 21.04.2025 |
| 177 | Баймешев Андрей Владимирович | Тульская обл., Тула | 221 | 30.06.2025 |
| 178 | Сысолятин Игорь Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 221 | 21.04.2025 |
| 179 | Шашков Илья Николаевич | Тульская обл., Белев | 217 | 06.10.2025 |
| 180 | Гусев Николай Михайлович | Тульская обл., Тула | 217 (+0.75) | 20.10.2025 |
| 181 | Кукушкин Александр Николаевич | Тульская обл., Тула | 214 | 06.10.2025 |
| 182 | Давыдов Андрей Иванович | Тула | 212 | 31.03.2025 |
| 183 | Разумов Сергей Криллович | Тульская обл., Тула | 206 (+5.53) | 27.10.2025 |
| 184 | Дубов Владимир Васильевич | Тульская обл., Суворов | 204 | 04.11.2024 |
| 185 | Лепорский Александр Павлович | Тульская обл., Тула | 202 | 12.05.2025 |
| 186 | Зайдулин Руслан Маратович | Тульская обл., Щёкино | 202 | 04.11.2024 |
| 187 | Марценко Роман Романович | Тульская обл., Новомосковск | 197 | 24.03.2025 |
| 188 | Кривоногов Андрей Николаевич | Тула | 196 (+3.32) | 27.10.2025 |
| 189 | Величко Сергей Викторович | Тульская обл., Щекино | 194 | 15.09.2025 |
| 190 | Щенников Александр Геннадьевич | Тула | 193 | 26.05.2025 |
| 191 | Кирьянов Александр Юрьевич | Тула | 193 (+0.26) | 13.10.2025 |
| 192 | Курчанов Максим Владимирович | Тульская обл., Тула | 192 | 20.01.2025 |
| 193 | Попков Юрий Альбертович | Тульская обл., Богородицк | 191 | 24.03.2025 |
| 194 | Козлов Илья Борисович | Тульская обл., Тула | 191 (+22.0) | 27.10.2025 |
| 195 | Василец Максим Сергеевич | --, Тула | 189 | 04.11.2024 |
| 196 | Дорогин Кирилл Олегович | Тульская обл., Тула | 188 | 18.11.2024 |
| 197 | Егоров Илья Иванович | --, Тула | 186 | 06.10.2025 |
| 198 | Голиков Виктор Павлович | Тульская обл., г.Тула | 181 (+10.02) | 20.10.2025 |
| 199 | Недосекин Андрей Владимирович | Тульская обл., Тула | 181 | 26.05.2025 |
| 200 | Ершов Александр Иванович | Тульская обл., Кимовск | 178 | 15.09.2025 |
| 201 | Загребельный Вячеслав Владимирович | --, Щекино | 173 | 12.05.2025 |
| 202 | Васильев Алексей Евгеньевич | Тульская область г.Белев | 172 | 15.09.2025 |
| 203 | Степанов Артем Сергеевич | Тула | 170 | 06.01.2025 |
| 204 | Нариманов Илья Эдуардович | Тульская обл., Тула | 169 (+19.42) | 27.10.2025 |
| 205 | Дьячков Эдуард Давыдович | Тульская обл., Тула | 169 | 18.11.2024 |
| 206 | Антонский Павел Викторович | Тульская обл., Алексин | 164 | 07.04.2025 |
| 207 | Легков Артем Витальевич | Тульская обл., Тула | 164 (+2.49) | 20.10.2025 |
| 208 | Титов Илья Владимирович | Тульская обл., Тула | 163 | 14.04.2025 |
| 209 | Анпилогов Валерий Юрьевич | Тульская обл., Тула | 161 | 12.05.2025 |
| 210 | Крикунков Валерий Дмитриевич | --, г.Тула | 159 | 18.11.2024 |
| 211 | Кондрашов Юрий Михайлович | Тула | 158 | 12.05.2025 |
| 212 | Нагорнов Аркадий Игоревич | Тульская обл., Новомосковск | 157 | 08.09.2025 |
| 213 | Смирнов Михаил Евгеньевич | Тула | 157 | 22.09.2025 |
| 214 | Грехов Егор Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 154 | 03.02.2025 |
| 215 | Дзюбенко Никита Николаевич | Тульская обл., Тула | 153 | 15.09.2025 |
| 216 | Холодняк Виталий Валерьевич | Тульская обл., г Тула | 150 (+0.17) | 20.10.2025 |
| 217 | Банин Петр Георгиевич | Тульская обл., поселок Дубна | 150 | 13.01.2025 |
| 218 | Иванюкин Юрий Геннадьевич | Тульская обл., Тула | 148 | 19.05.2025 |
| 219 | Боков Кирилл Олегович | Тульская обл., Венев | 147 | 30.12.2024 |
| 220 | Летнев Александр Николаевич | Тульская обл., Тула | 147 | 30.12.2024 |
| 221 | Подшибякин Илья Олегович | Тула | 146 | 09.12.2024 |
| 222 | Банин Алексей Николаевич | Тульская обл., г Тула | 140 (-2.44) | 20.10.2025 |
| 223 | Воробьев Евгений Олегович | Тульская обл., Тула | 136 (+1.43) | 20.10.2025 |
| 224 | Мамонтов Александр Андреевич | Новомосковск | 134 | 16.06.2025 |
| 225 | Федосов Иван Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 132 | 02.12.2024 |
| 226 | Максимов Игорь Михайлович | Тульская обл., Тула | 131 | 18.11.2024 |
| 227 | Кондрашов Александр Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 130 | 08.09.2025 |
| 228 | Борисов Сергей Александрович | Тула | 127 | 23.12.2024 |
| 229 | Сапунков Александр Владимирович | Тульская обл., Узловая | 127 | 24.03.2025 |
| 230 | Мельников Михаил Александрович | --, Тула | 126 | 21.07.2025 |
| 231 | Шугаев Андрей Дмитриевич | Тульская обл., Тула | 126 | 04.11.2024 |
| 232 | Хасанов Ильнур Георгиевич | --, Заокский | 123 | 09.12.2024 |
| 233 | Авилов Даниил Егорович | Тульская обл., Новомосковск | 123 | 08.09.2025 |
| 234 | Агапкин Павел Николаевич | Тула | 123 (+0.24) | 20.10.2025 |
| 235 | Шишловский Денис Александрович | Тула | 121 | 17.02.2025 |
| 236 | Курочкин Андрей Евгеньевич | Тула | 119 | 30.12.2024 |
| 237 | Кореньков Алексей Юрьевич | Тульская обл., Тула | 119 | 15.09.2025 |
| 238 | Надежкин Максим Николаевич | Тульская обл., Тула | 118 | 11.08.2025 |
| 239 | Степанов Дмитрий Юрьевич | Тула | 118 | 02.12.2024 |
| 240 | Утин Алексей Валерьевич | Тульская обл., г Тула | 118 | 14.07.2025 |
| 241 | Алмосов Сергей Геннадьевич | Тульская обл., Новомосковск | 116 | 08.09.2025 |
| 242 | Смирнов Федор Эдуардович | Тула | 116 | 30.12.2024 |
| 243 | Лонеро Мануэль Альбертович | Тульская обл., Тула | 115 | 14.10.2024 |
| 244 | Моос Павел Борисович | Тульская обл., Новомосковск | 115 | 08.09.2025 |
| 245 | Леонов Сергей Дмитриевич | Тульская обл., Заокский | 114 | 23.12.2024 |
| 246 | Супранков Борис Жоржович | --, г.Тула | 111 | 30.12.2024 |
| 247 | Соловьев Захар Андреевич | Тула | 109 | 12.05.2025 |
| 248 | Попов Иван Викторович | --, Тула | 109 | 06.10.2025 |
| 249 | Чернов Павел Александрович | --, Тула | 108 | 03.03.2025 |
| 250 | Бушин Егор Андреевич | --, г.Тула | 105 | 28.04.2025 |
| 251 | Саркисов Михаил Гургенович | Тульская обл., Тула | 105 | 06.10.2025 |
| 252 | Кудрявцев(лев) Александр Викторович | Тульская обл., г. Тула | 104 | 27.01.2025 |
| 253 | Грязнов Степан Дмитриевич | Тульская обл., Новомосковск | 104 | 08.09.2025 |
| 254 | Вальков Александр Игоревич | Тульская обл., г. Тула | 103 | 19.05.2025 |
| 255 | Тарнопольский Михаил Сергеевич | Тульская обл., Тула | 103 | 09.12.2024 |
| 256 | Карпов Роман Алексеевич | Тульская обл., Тула | 102 (+2.43) | 13.10.2025 |
| 257 | Растегаев Эдуард Викторович | Тула | 102 | 12.05.2025 |
| 258 | Колесниченко Олег Юрьевич | --, п.Заокский,Тульская обл | 101 | 18.11.2024 |
| 259 | Кукленков Антон Геннадьевич | Тульская обл., Новомосковск | 100 | 16.12.2024 |
| 260 | Свинтицкий Александр Игоревич | Тульская обл., Чернский р-н | 100 | 22.09.2025 |
| 261 | Ельтищев Дмитрий Юрьевич | Тульская обл., Тула | 100 | 05.05.2025 |
| 262 | Алексеев Григорий Алексеевич | Тульская обл., Новомосковск | 100 | 21.04.2025 |
| 263 | Мирзоян Гайк Владимирович | Тульская обл., Тула | 99 | 14.10.2024 |
| 264 | Комсков Вячеслав Алексеевич | Тульская обл., Тула | 99 | 30.12.2024 |
| 265 | Харенко Павел Олегович | Тульская обл., Новомосковск | 97 | 31.03.2025 |
| 266 | Молчанов Данил Александрович | Тульская обл., Тула | 96 | 27.01.2025 |
| 267 | Овчинников Константин Александрович | Тульска обл., Заокский | 96 | 09.12.2024 |
| 268 | Панюков Алексей Алексеевич | Тульская обл., г.Богородицк | 95 | 31.03.2025 |
| 269 | Ульяхин Никита Валерьевич | --, Тула | 94 | 14.04.2025 |
| 270 | Леонов Федор Алексеевич | Тульская обл., г.Тула | 91 | 04.11.2024 |
| 271 | Дронов Алексей Михайлович | Тульская обл, Новомосковск | 90 | 31.03.2025 |
| 272 | Сидоров Алексей Сергеевич | --, Тула | 90 | 14.04.2025 |
| 273 | Поляков Вячеслав Николаевич | Тула | 90 | 09.12.2024 |
| 274 | Палкин Борис Павлович | Тульская обл., г.Тула | 87 | 10.03.2025 |
| 275 | Кривицкий Юрий Иванович | Тульская обл., Новомосковск | 87 | 23.12.2024 |
| 276 | Алдошин Вадим Александрович | Тульская обл., п. Ленинский | 86 | 06.10.2025 |
| 277 | Янченко Константин Витальевич | Тульская обл., Заокский | 85 | 28.10.2024 |
| 278 | Иванов Константин Юрьевич | Тульская обл., Тула | 84 | 24.02.2025 |
| 279 | Новиков Павел Владимирович | Тульская обл., Белев | 80 | 06.10.2025 |
| 280 | Поливин Владислав Витальевич | Тульская обл., Тула | 80 (-1.67) | 20.10.2025 |
| 281 | Тарасов Роман Александрович | --, г.Тула | 79 | 06.01.2025 |
| 282 | Габдрахманов Ильяс Ильгамович | Тула | 79 | 10.03.2025 |
| 283 | Ерлыченков Иван Павлович | Тульская обл., Узловая | 78 | 08.09.2025 |
| 284 | Рисков Елисей Георгиевич | Тула | 77 | 13.01.2025 |
| 285 | Чернов Алексей Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 77 | 23.12.2024 |
| 286 | Гросс Дмитрий Викторович | Тульская обл., Тула | 76 (+2.17) | 20.10.2025 |
| 287 | Зайцев Артём Александрович | Тульская обл., Тула | 70 | 13.01.2025 |
| 288 | Куликов Павел Николаевич | Тульская обл., Тула | 70 | 18.11.2024 |
| 289 | Чернышев Александр Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 69 | 14.04.2025 |
| 290 | Пара Владимир Андреевич | --, Тула | 68 | 06.10.2025 |
| 291 | Троцкий Дмитрий Андреевич | Тульская обл., Новомосковск | 68 | 10.02.2025 |
| 292 | Золотов Игорь Алексеевич | Тула | 68 | 28.10.2024 |
| 293 | Запрудский Виталий Дмитриевич | Тульская обл., Новомосковск | 68 | 31.03.2025 |
| 294 | Кан Геннадий Константинович | --, Тула | 67 | 12.05.2025 |
| 295 | Чимирис Алексей Максимович | Тульская обл., Новомосковск | 67 | 31.03.2025 |
| 296 | Порошин Сергей Вячеславович | Тульская обл., Новомосковск | 67 | 14.10.2024 |
| 297 | Кузнецов Александр Вячеславович | Тульская обл., Тула | 66 | 12.05.2025 |
| 298 | Рогожин Даниил Олегович | --, Тула | 58 | 15.09.2025 |
| 299 | Титенко Андрей Олегович | Тульская обл., Тула | 57 | 26.05.2025 |
| 300 | Мухин Егор Юрьевич | Тульская обл., Новомосковск | 57 | 14.04.2025 |
| 301 | Хохлов Дмитрий Евгеньевич | Тула | 57 | 14.10.2024 |
| 302 | Соин Евгений Александрович | Тульская обл., Тула | 55 | 14.04.2025 |
| 303 | Соболев Алексей Андреевич | Тульская обл., Новомосковск | 54 | 14.10.2024 |
| 304 | Ланеро Мануэль - | Тульская обл., Дубна | 53 | 09.12.2024 |
| 305 | Бательман Авдей Дмитриевич | --, Тула | 53 | 06.10.2025 |
| 306 | Яресько Андрей Владимирович | Тульская обл., Тула | 52 | 06.01.2025 |
| 307 | Чадаев Мирослав Андреевич | --, Тула | 52 | 14.04.2025 |
| 308 | Новиков Иван Викторович | Тульская область, п.Арсеньево | 51 | 05.05.2025 |
| 309 | Колмыков Артем Денисович | Тульская обл., Новомосковск | 50 | 08.09.2025 |
| 310 | Маланий Денис Игоревич | Тульская обл., Тула | 50 | 26.05.2025 |
| 311 | Кулешенко Владимир Викторович | --, Тула | 50 | 12.05.2025 |
| 312 | Ишбулатов Денис Ренатович | Тульская обл., Тула | 49 | 06.01.2025 |
| 313 | Глаголев Станислав Валерьевич | Тульская обл., г. Тула | 49 | 31.03.2025 |
