Рейтинг TTW Тульская область на 3.4.2026 (мужчины)
*(в рейтинг включены спортсмены, сыгравшие хотя бы один турнир за год)
*(в рейтинг включены спортсмены, сыгравшие хотя бы один турнир за год)
| № | ФИО | Город | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрушин Игорь Игоревич | Тула | 961 | 24.11.2025 |
| 2 | Уродов Данила Николаевич | Тульская обл., Болохово | 938 | 12.01.2026 |
| 3 | Сергеев Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Тула | 929 | 19.01.2026 |
| 4 | Сизенов Александр Николаевич | Тульская обл., Новомосковск | 924 (+4.87) | 23.03.2026 |
| 5 | Усенков Алексей Михайлович | Тула | 905 (+2.46) | 23.03.2026 |
| 6 | Земляков Илья Евгеньевич | Тула | 903 | 24.11.2025 |
| 7 | Гамаюнов Никита Анатольевич | Тульская обл., Алексин | 901 | 19.01.2026 |
| 8 | Ляличев Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Щекино | 901 | 09.03.2026 |
| 9 | Аксенов Владислав Александрович | Тула | 900 (+0.46) | 23.03.2026 |
| 10 | Глухов Антон Александрович | --, Тула | 897 (+4.36) | 23.03.2026 |
| 11 | Золотов Андрей Алексеевич | Тула | 878 (-2.09) | 23.03.2026 |
| 12 | Дмитриев Андрей Викторович | Тульская обл., Тула | 870 (+8.16) | 23.03.2026 |
| 13 | Вашкин Евгений Валериевич | Тульская обл., Тула | 869 (-1.04) | 16.03.2026 |
| 14 | Сапожников Сергей Владимирович | Тула | 868 | 12.01.2026 |
| 15 | Уродов Николай Алексеевич | Тульская обл., Болохово | 860 (+4.3) | 23.03.2026 |
| 16 | Володин Дмитрий Андреевич | Тульская обл., Тула | 860 (+6.14) | 23.03.2026 |
| 17 | Новиков Михаил Евгеньевич | Тульская обл., Новомосковск | 859 | 24.11.2025 |
| 18 | Меркулов Георгий Николаевич | Тульская обл., Узловая | 855 | 12.05.2025 |
| 19 | Белогуров Сергей Игоревич | --, Тула | 850 (+8.67) | 23.03.2026 |
| 20 | Русаков Руслан Андреевич | --, г.Тула | 840 (-0.57) | 16.03.2026 |
| 21 | Тамошин Александр Хамитович | Тульская область, п.Дубна | 819 (+21.72) | 30.03.2026 |
| 22 | Серегин Павел Евгеньевич | Тула | 812 (+0.43) | 23.03.2026 |
| 23 | Новиков Константин Владимирович | Тульская обл., Белев | 811 | 23.02.2026 |
| 24 | Ушаков Денис Юрьевич | Тула | 798 | 12.01.2026 |
| 25 | Кочетов Игорь Вячеславович | Тула | 781 (-3.51) | 23.03.2026 |
| 26 | Шарков Максим Алексеевич | Тульская обл., г.Тула | 772 | 02.02.2026 |
| 27 | Крючков Никита Геннадьевич | Тульская обл., Новомосковск | 767 (+0.2) | 23.03.2026 |
| 28 | Кудрявцев Александр Викторович | --, Тула | 760 (+19.5) | 23.03.2026 |
| 29 | Буравцов Геннадий Алексеевич | Тула | 758 | 09.03.2026 |
| 30 | Хрусталев Борис Александрович | Тульская обл., Суворов | 754 (-2.73) | 23.03.2026 |
| 31 | Кулешов Игорь Вячеславович | Тульская обл., Новомосковск | 751 | 15.09.2025 |
| 32 | Кривушин Александр Валерьевич | Тульская обл., Венев | 751 (+0.75) | 16.03.2026 |
| 33 | Семехин Александр Викторович | Тульская обл., Алексин | 750 | 18.08.2025 |
| 34 | Ширин Денис Юрьевич | Тульская область, Ленинский | 749 | 05.01.2026 |
| 35 | Малиновский Роман Александрович | Волгоградская обл., Новоаннинский | 746 | 19.01.2026 |
| 36 | Мухин Константин Яковлевич | Тула | 734 | 09.03.2026 |
| 37 | Петрухин Игорь Владимирович | Тульская обл., Белев | 715 | 23.02.2026 |
| 38 | Мосулев Роман Анатольевич | Тульская обл., Новомосковск | 710 | 23.02.2026 |
| 39 | Смирнов Игорь Михайлович | Тула | 698 | 19.01.2026 |
| 40 | Золотов Вячеслав Алексеевич | Тульская обл., Новомосковск | 687 | 23.02.2026 |
| 41 | Одиноков Евгений Вячеславович | Тула | 685 | 24.11.2025 |
| 42 | Степанов Артём Сергеевич | Тульская область, Тула | 681 | 02.03.2026 |
| 43 | Макжанов Вадим Мягдиевич | Тула | 673 | 16.02.2026 |
| 44 | Телевный Александр Сергеевич | Тульская обл, Новомосковск | 654 | 02.03.2026 |
| 45 | Гаак Иван Андреевич | Тульская обл., Щекино | 652 (-4.1) | 23.03.2026 |
| 46 | Бунчуков Константин Геннадьевич | Тульская обл., Донской | 652 | 02.03.2026 |
| 47 | Гусаров Дмитрий Львович | Тульская обл., Венев | 650 | 05.01.2026 |
| 48 | Мамонтов Александр Андреевич | Тульская обл., Кимовск | 647 | 09.03.2026 |
| 49 | Кривошеев Сергей Вячеславович | Тульская обл., Суворов | 645 | 23.02.2026 |
| 50 | Акимов Дмитрий Федорович | Тула | 644 (-5.37) | 16.03.2026 |
| 51 | Орлеанский Игорь Петрович | Тульская обл., Щекино | 641 | 05.01.2026 |
| 52 | Демидов Максим Борисович | Тульская обл., Новомосковск | 638 (-1.73) | 16.03.2026 |
| 53 | Тарасов Евгений Валерьевич | Тула | 637 (+26.24) | 16.03.2026 |
| 54 | Макаров Эдуард Викторович | Тульская обл., Узловая | 636 | 29.12.2025 |
| 55 | Мухин Константин Николаевич | Тула | 630 | 10.11.2025 |
| 56 | Фаткин Сергей Николаевич | --, Новомосковск | 624 | 10.11.2025 |
| 57 | Сошнев Виктор Васильевич | Тульская обл., Щекино | 618 | 15.09.2025 |
| 58 | Герасимов Игорь Александрович | Тульская обл., Щекино | 607 | 12.05.2025 |
| 59 | Добрынин Анатолий Викторович | Тула | 607 | 08.09.2025 |
| 60 | Ганин Игорь Николаевич | Тульская обл., Щекино | 601 (+6.2) | 23.03.2026 |
| 61 | Краснов Илья Игоревич | Тульская обл., Тула | 597 | 23.03.2026 |
| 62 | Юрков Владимир Сергеевич | Тула | 593 | 10.11.2025 |
| 63 | Гречишкин Владислав Валериевич | Тульская обл., Богородицк | 574 | 07.04.2025 |
| 64 | Дементьев Павел Евгеньевич | Тула | 569 | 23.02.2026 |
| 65 | Соболевский Игорь Ярославович | Тула | 569 (+2.33) | 23.03.2026 |
| 66 | Шаховцев Михаил Юрьевич | Тульская обл., Тула | 566 | 12.05.2025 |
| 67 | Матвеев Евгений Иванович | Тула | 565 | 29.12.2025 |
| 68 | Астахов Павел Сергеевич | Тульская обл., Тула | 564 | 19.01.2026 |
| 69 | Ануфриев Николай Константинович | Тульская обл., Тула | 544 | 10.11.2025 |
| 70 | Королев Максим Игоревич | Тульская обл., Тула | 539 | 09.03.2026 |
| 71 | Машкин Эдуард Юрьевич | Тула | 533 | 19.01.2026 |
| 72 | Реденков Альберт Михайлович | Тула | 529 (+0.41) | 16.03.2026 |
| 73 | Борзов Игорь Анатольевич | Тула | 527 (-8.07) | 30.03.2026 |
| 74 | Моисейчев Юрий Кириллович | Тула | 504 | 12.05.2025 |
| 75 | Морозов Игорь Владимирович | Тульская обл., Болохово | 502 | 09.03.2026 |
| 76 | Бутузкин Ярослав Вячеславович | Тульска обл., Щекино | 501 | 02.02.2026 |
| 77 | Сидоров Дмитрий Андреевич | Тульская обл., Белев | 499 (+0.01) | 30.03.2026 |
| 78 | Титов Родион Александрович | Тульская обл., Тула | 484 | 12.01.2026 |
| 79 | Жиляев Сергей Евгеньевич | Тула | 483 | 08.12.2025 |
| 80 | Кожин Николай Алексеевич | --, Тула | 480 (+16.14) | 23.03.2026 |
| 81 | Харьков Илья Андреевич | Тульская обл., Тула | 476 | 24.11.2025 |
| 82 | Давыдов Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Болохово | 472 | 19.01.2026 |
| 83 | Степочкин Александр Николаевич | Тульская обл., Белев | 464 | 23.02.2026 |
| 84 | Давыдов Денис Александрович | Тульская обл., Тула | 462 | 09.03.2026 |
| 85 | Середин Дмитрий Валентинович | Тульская обл., Советск | 452 | 08.12.2025 |
| 86 | Федорков Олег Михайлович | Тула | 450 | 23.03.2026 |
| 87 | Овсянников Анатолий Анатольевич | Тула | 443 | 11.08.2025 |
| 88 | Антипов Андрей Дмитриевич | Тульская обл., Тула | 442 | 09.03.2026 |
| 89 | Рябов Валерий Викторович | Тульская обл., Ефремов | 433 | 26.01.2026 |
| 90 | Дмитриев Эдуард Викторович | Тула | 431 (-0.37) | 30.03.2026 |
| 91 | Кожин Алексей Викторович | --, Тула | 416 (+9.13) | 16.03.2026 |
| 92 | Зеленков Денис Станиславович | Тульская обл., Тула | 413 | 28.07.2025 |
| 93 | Андрюхин Евгений Викторович | Тульская обл., Белев | 397 | 23.02.2026 |
| 94 | Воронин Яков Юрьевич | --, Тула | 397 | 02.02.2026 |
| 95 | Лень Сергей Иванович | Тульская обл., Тула | 394 (+1.58) | 30.03.2026 |
| 96 | Семенов Александр Евгеньевич | Тула | 389 | 15.09.2025 |
| 97 | Кузнецов Юрий Владимирович | Тульская обл., Тула | 384 | 31.03.2025 |
| 98 | Красников Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 382 | 06.10.2025 |
| 99 | Осипов Сергей Евгеньевич | Тульская обл., Тула | 380 | 26.01.2026 |
| 100 | Цеханович Евгений Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 376 | 24.03.2025 |
| 101 | Орловский Алексей Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 375 | 24.11.2025 |
| 102 | Наумов Егор Васильевич | Тульская обл., Тула | 369 | 23.03.2026 |
| 103 | Щурин Михаил Геннадьевич | Тула | 366 | 13.10.2025 |
| 104 | Демидов Никита Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 366 | 26.01.2026 |
| 105 | Поляков Константин Юрьевич | Тула | 363 | 29.12.2025 |
| 106 | Слепчатов Алексей Викторович | Тульская обл., Новомосковск | 361 | 31.03.2025 |
| 107 | Виноградов Александр Александрович | Тульская обл., Тула | 359 | 09.02.2026 |
| 108 | Хамаев Андрей Ханпашаевич | Тула | 357 | 09.06.2025 |
| 109 | Носов Алексей Юрьевич | Тула | 349 | 25.08.2025 |
| 110 | Гусаров Николай Александрович | Тула | 348 (-0.56) | 30.03.2026 |
| 111 | Дурновский Сергей Николаевич | Тульская обл., Арсеньево | 336 | 06.10.2025 |
| 112 | Жариков Арсений Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 330 | 23.02.2026 |
| 113 | Тарасов Андрей Евгеньевич | Тула | 330 | 29.09.2025 |
| 114 | Акимов Максим Михайлович | Тульская обл., Тула | 328 | 02.02.2026 |
| 115 | Егоров Илья Иванович | --, Тула | 326 (-2.21) | 23.03.2026 |
| 116 | Соломонов Евгений Валерьевич | Тульская обл., Тула | 326 | 16.03.2026 |
| 117 | Мирошкин Олег Геннадиевич | Тула | 324 (-1.65) | 30.03.2026 |
| 118 | Завалишин Сергей Николаевич | Тульская обл., Тула | 318 | 09.03.2026 |
| 119 | Вернигора Иван Евгеньевич | Тульская обл., Суворов | 316 | 08.12.2025 |
| 120 | Анчишкин Александр Анатольевич | Тульская обл, Суворов | 316 | 06.10.2025 |
| 121 | Бороненков Сергей Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 314 | 24.03.2025 |
| 122 | Образцов Михаил Владимирович | Тула | 312 | 17.11.2025 |
| 123 | Пашков Сергей Валерьевич | Тульская обл., г. Тула | 310 (-1.81) | 23.03.2026 |
| 124 | Васин Роман Александрович | Тульская обл., Тула | 310 | 26.01.2026 |
| 125 | Сорокин Владимир Николаевич | Тульская обл., Арсеньево | 310 | 05.05.2025 |
| 126 | Карпухин Юрий Николаевич | Тула | 305 | 23.02.2026 |
| 127 | Ковалев Артем Александрович | Тульская обл., Тула | 303 | 26.01.2026 |
| 128 | Тумаков Игорь Олегович | Тульская обл., Узловая | 300 | 24.03.2025 |
| 129 | Романенко Роман Вячеславович | Тульская обл., Венев | 300 | 10.11.2025 |
| 130 | Книгин Дмитрий Александрович | Тульская обл., Тула | 297 | 09.02.2026 |
| 131 | Рожков Александр Анатольевич | Тульская обл., г. Тула | 297 | 19.01.2026 |
| 132 | Гарбузов Михаил Владимирович | Тула | 296 | 02.02.2026 |
| 133 | Кузин Александр Николаевич | Тула | 296 (-1.36) | 30.03.2026 |
| 134 | Царев Григорий Сергеевич | Тульская обл., Алексин | 293 | 02.06.2025 |
| 135 | Смирнов Игорь Игоревич | --, Тула | 290 | 15.09.2025 |
| 136 | Савин Андрей Сергеевич | Тульская обл., Тула | 290 (-2.49) | 30.03.2026 |
| 137 | Гребнев Сергей Сергеевич | Тула | 290 | 24.11.2025 |
| 138 | Калмыков Александр Иванович | Тула | 286 (+11.24) | 30.03.2026 |
| 139 | Зобнин Сергей Вадимович | Тула | 285 | 09.02.2026 |
| 140 | Огурханов Ферман Закирович | Тульская обл., Тула | 284 | 09.03.2026 |
| 141 | Разумов Сергей Кириллович | Тульская обл., г. Тула | 284 (+23.47) | 30.03.2026 |
| 142 | Голиков Александр Иванович | Тульская обл., Новомосковск | 282 | 24.03.2025 |
| 143 | Цуканов Анатолий Николаевич | Тульская обл., п. Дубна | 277 | 25.08.2025 |
| 144 | Багиров Ульви Музаффарович | Тульская обл., Новомосковск | 265 | 01.12.2025 |
| 145 | Нариманов Илья Эдуардович | Тульская обл., Тула | 265 (+4.16) | 30.03.2026 |
| 146 | Штыченко Юрий Ни колаевич | Тульская обл., Дубна | 264 | 03.03.2025 |
| 147 | Шашков Илья Николаевич | Тульская обл., Белев | 264 | 23.02.2026 |
| 148 | Зайдулин Вадим Русланович | Тульская обл., Щекино | 264 | 05.01.2026 |
| 149 | Валяев Александр Сергеевич | Тульская область, Суворов | 262 | 23.02.2026 |
| 150 | Кривцов Михаил Владимирович | Тульская обл., Алексин | 260 | 18.08.2025 |
| 151 | Разумов Сергей Криллович | Тульская обл., Тула | 260 | 02.03.2026 |
| 152 | Кривоногов Андрей Николаевич | Тула | 253 | 09.03.2026 |
| 153 | Романов Илья Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 253 | 26.01.2026 |
| 154 | Кудрявцев Юрий Викторович | Тульская обл., г.Щекино | 246 | 15.09.2025 |
| 155 | Морозов Владимир Владимирович | Тульская обл., Тула | 245 | 10.11.2025 |
| 156 | Голиков Сергей Олегович | Тула | 245 | 09.02.2026 |
| 157 | Магомедов Расул Магомедович | Тула | 241 | 12.05.2025 |
| 158 | Асанов Денис Ришадович | --, Суворов | 240 | 16.02.2026 |
| 159 | Гусев Николай Михайлович | Тульская обл., Тула | 239 (+1.36) | 30.03.2026 |
| 160 | Сорокин Евгений Валерьевич | Тульская обл., Тула | 236 | 05.01.2026 |
| 161 | Дьячков Эдуард Давыдович | Тульская обл., Тула | 235 | 02.03.2026 |
| 162 | Усовкин Евгений Геннадьевич | --, Тульская обл,г Щёкино | 230 | 10.11.2025 |
| 163 | Хаустов Андрей Николаевич | Тула | 229 | 24.11.2025 |
| 164 | Романов Сергей Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 225 | 08.12.2025 |
| 165 | Колмыков Арсений Денисович | Тульская обл., Новомосковск | 223 | 21.04.2025 |
| 166 | Сысолятин Игорь Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 223 | 05.01.2026 |
| 167 | Найденов Виктор Михайлович | Тула | 223 (-3.03) | 30.03.2026 |
| 168 | Баймешев Андрей Владимирович | Тульская обл., Тула | 221 | 30.06.2025 |
| 169 | Степанов Артем Сергеевич | Тула | 219 | 10.11.2025 |
| 170 | Величко Сергей Викторович | Тульская обл., Щекино | 217 | 23.02.2026 |
| 171 | Давыдов Андрей Иванович | Тула | 212 | 31.03.2025 |
| 172 | Козлов Илья Борисович | Тульская обл., Тула | 212 (+4.42) | 23.03.2026 |
| 173 | Кукушкин Александр Николаевич | Тульская обл., Тула | 211 | 19.01.2026 |
| 174 | Жутенков Максим Олегович | Тульская обл., Тула | 206 | 15.12.2025 |
| 175 | Голиков Виктор Павлович | Тульская обл., г.Тула | 204 | 02.02.2026 |
| 176 | Кирьянов Александр Юрьевич | Тула | 204 (+4.94) | 30.03.2026 |
| 177 | Лепорский Александр Павлович | Тульская обл., Тула | 202 | 12.05.2025 |
| 178 | Марценко Роман Романович | Тульская обл., Новомосковск | 197 | 24.03.2025 |
| 179 | Недосекин Андрей Владимирович | Тульская обл., Тула | 196 | 03.11.2025 |
| 180 | Попков Юрий Альбертович | Тульская обл., Богородицк | 191 | 24.03.2025 |
| 181 | Щенников Александр Геннадьевич | Тула | 189 (+1.85) | 23.03.2026 |
| 182 | Холодняк Виталий Валерьевич | Тульская обл., г Тула | 187 | 16.03.2026 |
| 183 | Ершов Александр Иванович | Тульская обл., Кимовск | 178 | 05.01.2026 |
| 184 | Загребельный Вячеслав Владимирович | --, Щекино | 176 | 10.11.2025 |
| 185 | Надежкин Максим Николаевич | Тульская обл., Тула | 174 | 09.03.2026 |
| 186 | Терехов Андрей Александрович | --, Тула | 171 | 19.01.2026 |
| 187 | Васильев Алексей Евгеньевич | Тульская область г.Белев | 169 | 05.01.2026 |
| 188 | Кондрашов Юрий Михайлович | Тула | 167 (+1.99) | 23.03.2026 |
| 189 | Кольцов Владислав Викторович | Тульская обл., Тула | 165 | 03.11.2025 |
| 190 | Воробьев Евгений Олегович | Тульская обл., Тула | 164 | 26.01.2026 |
| 191 | Антонский Павел Викторович | Тульская обл., Алексин | 164 | 07.04.2025 |
| 192 | Легков Артем Витальевич | Тульская обл., Тула | 164 | 20.10.2025 |
| 193 | Анпилогов Валерий Юрьевич | Тульская обл., Тула | 161 | 12.05.2025 |
| 194 | Титов Илья Владимирович | Тульская обл., Тула | 161 | 05.01.2026 |
| 195 | Нухолов Александр Давлатшоевич | Тульская обл., Тула | 159 | 23.02.2026 |
| 196 | Гаврин Дмитрий Викторович | Тульская обл., Тула | 159 | 19.01.2026 |
| 197 | Нагорнов Аркадий Игоревич | Тульская обл., Новомосковск | 159 (-1.59) | 23.03.2026 |
| 198 | Смирнов Михаил Евгеньевич | Тула | 157 | 22.09.2025 |
| 199 | Дзюбенко Никита Николаевич | Тульская обл., Тула | 156 | 16.02.2026 |
| 200 | Лукьяненко Руслан Викторович | Тульская обл., Чернь | 149 (-0.08) | 23.03.2026 |
| 201 | Иванюкин Юрий Геннадьевич | Тульская обл., Тула | 149 | 03.11.2025 |
| 202 | Шмалев Сергей Станиславович | Тульская обл., Тула | 142 | 19.01.2026 |
| 203 | Романенко Роман Вячеславович | Тульская обл., Метростроевский | 139 | 24.11.2025 |
| 204 | Банин Алексей Николаевич | Тульская обл., г Тула | 139 | 02.02.2026 |
| 205 | Мамонтов Александр Андреевич | Новомосковск | 135 | 16.06.2025 |
| 206 | Федосов Иван Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 133 | 08.12.2025 |
| 207 | Саркисов Михаил Гургенович | Тульская обл., Тула | 131 | 16.03.2026 |
| 208 | Кондрашов Александр Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 130 | 08.09.2025 |
| 209 | Агапкин Павел Николаевич | Тула | 130 | 16.02.2026 |
| 210 | Романенко Михаил Вячеславович | Тульская обл., Метростроевский | 128 | 24.11.2025 |
| 211 | Борисов Сергей Александрович | Тула | 127 | 05.01.2026 |
| 212 | Сапунков Александр Владимирович | Тульская обл., Узловая | 127 | 24.03.2025 |
| 213 | Мельников Михаил Александрович | --, Тула | 126 | 21.07.2025 |
| 214 | Палкин Борис Павлович | Тульская обл., г.Тула | 124 | 19.01.2026 |
| 215 | Авилов Даниил Егорович | Тульская обл., Новомосковск | 123 | 08.09.2025 |
| 216 | Шишловский Денис Александрович | Тула | 121 | 29.12.2025 |
| 217 | Левошко Сергей Петрович | Тула | 121 (+10.59) | 23.03.2026 |
| 218 | Утин Алексей Валерьевич | Тульская обл., г Тула | 120 | 22.12.2025 |
| 219 | Лохматов Владимир Владимирович | Тульская обл., Тула | 119 | 03.11.2025 |
| 220 | Кореньков Алексей Юрьевич | Тульская обл., Тула | 119 | 15.09.2025 |
| 221 | Кудрявцев(лев) Александр Викторович | Тульская обл., г. Тула | 118 | 02.02.2026 |
| 222 | Кузнецов Александр Вячеславович | Тульская обл., Тула | 116 | 19.01.2026 |
| 223 | Алмосов Сергей Геннадьевич | Тульская обл., Новомосковск | 116 | 08.09.2025 |
| 224 | Моос Павел Борисович | Тульская обл., Новомосковск | 115 | 24.11.2025 |
| 225 | Бушин Егор Андреевич | --, г.Тула | 113 | 12.01.2026 |
| 226 | Кузьмин Виктор Олегович | Тульская обл., Тула | 112 | 03.11.2025 |
| 227 | Зорихин Анатолий Александрович | Тульская обл., Тула | 110 | 19.01.2026 |
| 228 | Соловьев Захар Андреевич | Тула | 109 | 12.05.2025 |
| 229 | Попов Иван Викторович | --, Тула | 109 | 06.10.2025 |
| 230 | Алексеев Григорий Алексеевич | Тульская обл., Новомосковск | 108 (+7.02) | 23.03.2026 |
| 231 | Чернов Павел Александрович | --, Тула | 108 | 03.03.2025 |
| 232 | Рисков Елисей Георгиевич | Тула | 105 | 02.03.2026 |
| 233 | Швецов Лев Юрьевич | --, г Тула | 104 | 16.02.2026 |
| 234 | Вальков Александр Игоревич | Тульская обл., г. Тула | 103 | 19.05.2025 |
| 235 | Новиков Павел Владимирович | Тульская обл., Белев | 103 | 05.01.2026 |
| 236 | Карпов Роман Алексеевич | Тульская обл., Тула | 102 | 13.10.2025 |
| 237 | Дронов Алексей Михайлович | Тульская обл, Новомосковск | 102 | 03.11.2025 |
| 238 | Растегаев Эдуард Викторович | Тула | 102 | 12.05.2025 |
| 239 | Потемкин Егор Александрович | Тульская обл., г. Тула | 102 | 15.12.2025 |
| 240 | Ельтищев Дмитрий Юрьевич | Тульская обл., Тула | 100 | 05.05.2025 |
| 241 | Грязнов Степан Дмитриевич | Тульская обл., Новомосковск | 100 | 26.01.2026 |
| 242 | Голованов Владимир Дмитриевич | --, г Тула | 99 | 05.01.2026 |
| 243 | Гросс Дмитрий Викторович | Тульская обл., Тула | 98 | 30.03.2026 |
| 244 | Харенко Павел Олегович | Тульская обл., Новомосковск | 97 | 31.03.2025 |
| 245 | Свинтицкий Александр Игоревич | Тульская обл., Чернский р-н | 95 | 10.11.2025 |
| 246 | Панюков Алексей Алексеевич | Тульская обл., г.Богородицк | 95 | 31.03.2025 |
| 247 | Ульяхин Никита Валерьевич | --, Тула | 94 | 14.04.2025 |
| 248 | Левачев Андрей Игоревич | Тульская обл., Тула | 94 (+11.44) | 23.03.2026 |
| 249 | Алдошин Вадим Александрович | Тульская обл., п. Ленинский | 92 (+2.52) | 23.03.2026 |
| 250 | Бочаров Александр Александрович | Тульская обл., г.Тула | 90 | 24.11.2025 |
| 251 | Сидоров Алексей Сергеевич | --, Тула | 90 | 14.04.2025 |
| 252 | Сарафанов Егор Александрович | Тульская обл., г. Тула | 89 (+1.02) | 23.03.2026 |
| 253 | Поливин Владислав Витальевич | Тульская обл., Тула | 80 | 20.10.2025 |
| 254 | Габдрахманов Ильяс Ильгамович | Тула | 79 | 10.03.2025 |
| 255 | Ерлыченков Иван Павлович | Тульская обл., Узловая | 78 | 08.09.2025 |
| 256 | Пара Владимир Андреевич | --, Тула | 77 | 26.01.2026 |
| 257 | Карев Вячеслав Романович | Тульская обл., Венев | 76 | 01.12.2025 |
| 258 | Чадаев Мирослав Андреевич | --, Тула | 73 (+5.57) | 23.03.2026 |
| 259 | Рогожин Даниил Олегович | --, Тула | 72 | 26.01.2026 |
| 260 | Чернышев Александр Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 69 | 14.04.2025 |
| 261 | Запрудский Виталий Дмитриевич | Тульская обл., Новомосковск | 68 | 31.03.2025 |
| 262 | Кан Геннадий Константинович | --, Тула | 67 | 12.05.2025 |
| 263 | Чимирис Алексей Максимович | Тульская обл., Новомосковск | 67 | 31.03.2025 |
| 264 | Колмыков Артем Денисович | Тульская обл., Новомосковск | 65 (+7.49) | 23.03.2026 |
| 265 | Васин Даниил Александрович | Тула | 64 (+11.35) | 23.03.2026 |
| 266 | Полянских Максим Михайлович | Тульская обл., Тула | 60 | 15.12.2025 |
| 267 | Бательман Авдей Дмитриевич | --, Тула | 60 | 26.01.2026 |
| 268 | Фоломкин Артемий Алексеевич | --, Новомосковск | 59 (+5.07) | 23.03.2026 |
| 269 | Федотов Николай Николаевич | Тульская обл., Тула | 59 | 23.03.2026 |
| 270 | Титенко Андрей Олегович | Тульская обл., Тула | 57 | 26.05.2025 |
| 271 | Мухин Егор Юрьевич | Тульская обл., Новомосковск | 57 | 14.04.2025 |
| 272 | Усов Кирилл Андреевич | --, Тула | 56 | 26.01.2026 |
| 273 | Хохлов Дмитрий Евгеньевич | Тула | 56 | 05.01.2026 |
| 274 | Силаев Егор Алексеевич | Тульская обл., Новомосковск | 56 (+8.43) | 23.03.2026 |
| 275 | Леденев Иван Андреевич | Тульская обл., Новомосковск | 55 (+4.85) | 23.03.2026 |
| 276 | Соин Евгений Александрович | Тульская обл., Тула | 55 | 14.04.2025 |
| 277 | Воронов Сергей Владимирович | Тульская обл., г.Суворов | 55 | 08.12.2025 |
| 278 | Шахорский Владислав Дмитриевич | Тульская обл., Новомосковск | 55 (+16.77) | 23.03.2026 |
| 279 | Компанец Алексей Анатольевич | Тула | 52 | 03.11.2025 |
| 280 | Фоломкин Владислав Алексеевич | --, Новомосковск | 52 (-0.03) | 23.03.2026 |
| 281 | Соломатин Дмитрий Васильевич | --, Тула | 51 (+10.99) | 23.03.2026 |
| 282 | Хланта Николай Андреевич | Тульская обл., Белев | 51 | 05.01.2026 |
| 283 | Новиков Иван Викторович | Тульская область, п.Арсеньево | 51 | 05.05.2025 |
| 284 | Яресько Андрей Владимирович | Тульская обл., Тула | 51 | 22.12.2025 |
| 285 | Маланий Денис Игоревич | Тульская обл., Тула | 50 | 26.05.2025 |
| 286 | Петоев Аветик Сулейманович | Тульская обл., г. Тула | 50 | 30.03.2026 |
| 287 | Кулешенко Владимир Викторович | --, Тула | 50 | 12.05.2025 |
| 288 | Потемкин Артем Александрович | Тульская обл., г. Новомосковск | 49 | 15.12.2025 |
| 289 | Глаголев Станислав Валерьевич | Тульская обл., г. Тула | 49 | 31.03.2025 |
| 290 | Карпов Егор Кириллович | Тульская обл., г Тула | 49 | 24.03.2025 |
| 291 | Афанасьев Юрий Васильевич | Тульская обл., г. Тула | 49 | 30.03.2026 |
| 292 | Глаголев Вячеслав Романович | Тульская обл., Суворов | 48 | 08.12.2025 |
| 293 | Захаров Лео Алексеевич | --, Тула | 48 (+8.54) | 23.03.2026 |
| 294 | Потемкин Егор Александрович | Тульская обл., Тула | 48 | 17.11.2025 |
| 295 | Федосов Дмитрий Алексеевич | Тульская обл., г Тула | 48 | 02.02.2026 |
| 296 | Пастухов Валерий Сергеевич | --, г.Тула | 48 | 12.05.2025 |
| 297 | Растрепаев Алексей Иванович | Тула | 48 | 13.10.2025 |
| 298 | Иванов Александр Дмитриевич | Тула | 47 | 01.12.2025 |
| 299 | Крутилин Дмитрий Сергеевич | --, Тула | 45 (+11.26) | 23.03.2026 |
| 300 | Рашидов Василий Александрович | Тульская обл., Суворов | 45 | 08.12.2025 |
| 301 | Негодяев Юрий Анатольевич | Тульская обл., Узловая | 44 | 31.03.2025 |
| 302 | Иванов Артем Дмитриевич | --, Тула | 43 (+5.98) | 23.03.2026 |
| 303 | Краснощека Роман Викторович | Тульская обл., Тула | 42 | 06.10.2025 |
| 304 | Михайловский Никита Григорьевич | Тульская обл., г Тула | 41 | 24.11.2025 |
| 305 | Ведрышкин Юрий Александрович | --, Тула | 40 | 06.10.2025 |
| 306 | Анашкин Михаил Викторович | --, Щекино | 40 | 12.05.2025 |
| 307 | Желтков Артем Владимирович | Тульская обл., Киреевск | 40 | 02.06.2025 |
| 308 | Антонов Александр Юрьевич | --, Тула | 39 | 05.01.2026 |
| 309 | Антошин Егор Артёмович | Тульская область, Тула | 39 | 15.09.2025 |
| 310 | Лагуткин Павел Олегович | Тульская обл., Новомосковск | 38 | 08.12.2025 |
