Рейтинг TTW Тульская область на 13.6.2026 (мужчины)
*(в рейтинг включены спортсмены, сыгравшие хотя бы один турнир за год)
*(в рейтинг включены спортсмены, сыгравшие хотя бы один турнир за год)
| № | ФИО | Город | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрушин Игорь Игоревич | Тула | 961 | 24.11.2025 |
| 2 | Сергеев Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Тула | 933 (+3.37) | 01.06.2026 |
| 3 | Земляков Илья Евгеньевич | Тула | 929 | 20.04.2026 |
| 4 | Уродов Данила Николаевич | Тульская обл., Болохово | 926 (-13.0) | 01.06.2026 |
| 5 | Усенков Алексей Михайлович | Тула | 924 (-6.56) | 01.06.2026 |
| 6 | Сизенов Александр Николаевич | Тульская обл., Новомосковск | 923 (-13.43) | 01.06.2026 |
| 7 | Аксенов Владислав Александрович | Тула | 917 (+3.91) | 01.06.2026 |
| 8 | Глухов Антон Александрович | --, Тула | 900 (+1.37) | 01.06.2026 |
| 9 | Гамаюнов Никита Анатольевич | Тульская обл., Алексин | 894 (-8.79) | 01.06.2026 |
| 10 | Ляличев Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Щекино | 891 | 20.04.2026 |
| 11 | Вашкин Евгений Валериевич | Тульская обл., Тула | 875 (+5.4) | 01.06.2026 |
| 12 | Золотов Андрей Алексеевич | Тула | 873 (+2.68) | 01.06.2026 |
| 13 | Уродов Николай Алексеевич | Тульская обл., Болохово | 872 (-4.13) | 01.06.2026 |
| 14 | Дмитриев Андрей Викторович | Тульская обл., Тула | 870 (-9.68) | 01.06.2026 |
| 15 | Белогуров Сергей Игоревич | --, Тула | 869 (-7.74) | 01.06.2026 |
| 16 | Сапожников Сергей Владимирович | Тула | 868 | 12.01.2026 |
| 17 | Новиков Михаил Евгеньевич | Тульская обл., Новомосковск | 856 | 30.03.2026 |
| 18 | Володин Дмитрий Андреевич | Тульская обл., Тула | 852 (-2.83) | 01.06.2026 |
| 19 | Русаков Руслан Андреевич | --, г.Тула | 831 (+8.42) | 01.06.2026 |
| 20 | Серегин Павел Евгеньевич | Тула | 828 (-2.26) | 01.06.2026 |
| 21 | Новиков Константин Владимирович | Тульская обл., Белев | 815 | 11.05.2026 |
| 22 | Ушаков Денис Юрьевич | Тула | 798 | 12.01.2026 |
| 23 | Шарков Максим Алексеевич | Тульская обл., г.Тула | 795 (+7.11) | 01.06.2026 |
| 24 | Тамошин Александр Хамитович | Тульская область, п.Дубна | 793 | 11.05.2026 |
| 25 | Клавденков Александр Александрович | Тула | 787 (-3.69) | 01.06.2026 |
| 26 | Кочетов Игорь Вячеславович | Тула | 781 (+2.84) | 25.05.2026 |
| 27 | Ширин Денис Юрьевич | Тульская область, Ленинский | 766 | 11.05.2026 |
| 28 | Хрусталев Борис Александрович | Тульская обл., Суворов | 761 | 18.05.2026 |
| 29 | Кудрявцев Александр Викторович | --, Тула | 760 | 23.03.2026 |
| 30 | Крючков Никита Геннадьевич | Тульская обл., Новомосковск | 754 | 18.05.2026 |
| 31 | Кулешов Игорь Вячеславович | Тульская обл., Новомосковск | 751 | 15.09.2025 |
| 32 | Семехин Александр Викторович | Тульская обл., Алексин | 750 | 18.08.2025 |
| 33 | Кривушин Александр Валерьевич | Тульская обл., Венев | 748 | 30.03.2026 |
| 34 | Буравцов Геннадий Алексеевич | Тула | 735 (-23.53) | 01.06.2026 |
| 35 | Малиновский Роман Александрович | Волгоградская обл., Новоаннинский | 734 | 04.05.2026 |
| 36 | Петрухин Игорь Владимирович | Тульская обл., Белев | 721 | 11.05.2026 |
| 37 | Мухин Константин Яковлевич | Тула | 720 (-9.15) | 01.06.2026 |
| 38 | Тамошин Максим Александрович | Тульская обл., Дубна | 716 | 11.05.2026 |
| 39 | Мосулев Роман Анатольевич | Тульская обл., Новомосковск | 710 | 23.02.2026 |
| 40 | Смирнов Игорь Михайлович | Тула | 709 (+10.9) | 01.06.2026 |
| 41 | Золотов Вячеслав Алексеевич | Тульская обл., Новомосковск | 687 | 23.02.2026 |
| 42 | Одиноков Евгений Вячеславович | Тула | 685 | 24.11.2025 |
| 43 | Степанов Артём Сергеевич | Тульская область, Тула | 681 | 02.03.2026 |
| 44 | Макжанов Вадим Мягдиевич | Тула | 673 | 16.02.2026 |
| 45 | Акимов Дмитрий Федорович | Тула | 670 (-3.33) | 08.06.2026 |
| 46 | Гусаров Дмитрий Львович | Тульская обл., Венев | 650 | 05.01.2026 |
| 47 | Мамонтов Александр Андреевич | Тульская обл., Кимовск | 647 | 11.05.2026 |
| 48 | Бунчуков Константин Геннадьевич | Тульская обл., Донской | 645 | 18.05.2026 |
| 49 | Телевный Александр Сергеевич | Тульская обл, Новомосковск | 645 | 04.05.2026 |
| 50 | Кривошеев Сергей Вячеславович | Тульская обл., Суворов | 645 | 23.02.2026 |
| 51 | Орлеанский Игорь Петрович | Тульская обл., Щекино | 641 | 05.01.2026 |
| 52 | Краснов Илья Игоревич | Тульская обл., Тула | 640 (+27.42) | 01.06.2026 |
| 53 | Гаак Иван Андреевич | Тульская обл., Щекино | 639 | 11.05.2026 |
| 54 | Демидов Максим Борисович | Тульская обл., Новомосковск | 638 | 16.03.2026 |
| 55 | Макаров Эдуард Викторович | Тульская обл., Узловая | 636 | 29.12.2025 |
| 56 | Тарасов Евгений Валерьевич | Тула | 633 | 20.04.2026 |
| 57 | Мухин Константин Николаевич | Тула | 630 | 10.11.2025 |
| 58 | Сошнев Виктор Васильевич | Тульская обл., Щекино | 621 | 11.05.2026 |
| 59 | Фаткин Сергей Николаевич | --, Новомосковск | 615 | 04.05.2026 |
| 60 | Добрынин Анатолий Викторович | Тула | 607 | 08.09.2025 |
| 61 | *Бунчуков Константин Геннадьевич | --, Донской | 606 (+5.83) | 01.06.2026 |
| 62 | Юрков Владимир Сергеевич | Тула | 599 | 11.05.2026 |
| 63 | Ганин Игорь Николаевич | Тульская обл., Щекино | 594 | 11.05.2026 |
| 64 | Шарапов Максим Александрович | Тула | 576 | 27.04.2026 |
| 65 | Дементьев Павел Евгеньевич | Тула | 569 | 23.02.2026 |
| 66 | Соболевский Игорь Ярославович | Тула | 569 | 30.03.2026 |
| 67 | Матвеев Евгений Иванович | Тула | 565 | 29.12.2025 |
| 68 | Астахов Павел Сергеевич | Тульская обл., Тула | 564 | 19.01.2026 |
| 69 | Гречишкин Владислав Валериевич | Тульская обл., Богородицк | 564 | 11.05.2026 |
| 70 | Ануфриев Николай Константинович | Тульская обл., Тула | 544 | 11.05.2026 |
| 71 | Королев Максим Игоревич | Тульская обл., Тула | 539 | 09.03.2026 |
| 72 | Борзов Игорь Анатольевич | Тула | 534 | 27.04.2026 |
| 73 | Машкин Эдуард Юрьевич | Тула | 533 | 19.01.2026 |
| 74 | Реденков Альберт Михайлович | Тула | 514 (+2.19) | 25.05.2026 |
| 75 | Морозов Игорь Владимирович | Тульская обл., Болохово | 502 | 30.03.2026 |
| 76 | Бутузкин Ярослав Вячеславович | Тульска обл., Щекино | 501 | 02.02.2026 |
| 77 | Жуков Дмитрий Викторович | Тульская обл., г. Новомосковск | 498 | 04.05.2026 |
| 78 | Титов Родион Александрович | Тульская обл., Тула | 484 | 12.01.2026 |
| 79 | Харьков Илья Андреевич | Тульская обл., Тула | 484 | 30.03.2026 |
| 80 | Сидоров Дмитрий Андреевич | Тульская обл., Белев | 484 (-1.1) | 25.05.2026 |
| 81 | Жиляев Сергей Евгеньевич | Тула | 483 | 08.12.2025 |
| 82 | Давыдов Денис Александрович | Тульская обл., Тула | 481 | 04.05.2026 |
| 83 | Кожин Николай Алексеевич | --, Тула | 481 | 30.03.2026 |
| 84 | Давыдов Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Болохово | 473 | 27.04.2026 |
| 85 | Степочкин Александр Николаевич | Тульская обл., Белев | 457 | 27.04.2026 |
| 86 | Середин Дмитрий Валентинович | Тульская обл., Советск | 452 | 08.12.2025 |
| 87 | Федорков Олег Михайлович | Тула | 447 (+6.67) | 08.06.2026 |
| 88 | Антипов Андрей Дмитриевич | Тульская обл., Тула | 444 | 11.05.2026 |
| 89 | Овсянников Анатолий Анатольевич | Тула | 443 | 11.08.2025 |
| 90 | Рябов Валерий Викторович | Тульская обл., Ефремов | 434 | 04.05.2026 |
| 91 | Андрюхин Евгений Викторович | Тульская обл., Белев | 430 | 06.04.2026 |
| 92 | Кожин Алексей Викторович | --, Тула | 427 | 13.04.2026 |
| 93 | Дмитриев Эдуард Викторович | Тула | 423 | 11.05.2026 |
| 94 | Лень Сергей Иванович | Тульская обл., Тула | 419 (+0.32) | 01.06.2026 |
| 95 | Зеленков Денис Станиславович | Тульская обл., Тула | 413 | 28.07.2025 |
| 96 | Афонин Алексей Николаевич | Тульская обл., Щекино | 405 | 11.05.2026 |
| 97 | Овчинников Денис Вячеславович | Тульская обл., Тула | 404 | 30.03.2026 |
| 98 | Харьков Андрей Семенович | Тульская обл., Щекино | 398 | 11.05.2026 |
| 99 | Воронин Яков Юрьевич | --, Тула | 397 | 02.02.2026 |
| 100 | Королев Александр Владимирович | Тула | 397 | 30.03.2026 |
| 101 | Наумов Егор Васильевич | Тульская обл., Тула | 395 (+23.81) | 01.06.2026 |
| 102 | Семенов Александр Евгеньевич | Тула | 389 | 15.09.2025 |
| 103 | Осокин Станислав Михайлович | Тула | 386 | 11.05.2026 |
| 104 | Красников Дмитрий Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 382 | 06.10.2025 |
| 105 | Осипов Сергей Евгеньевич | Тульская обл., Тула | 380 | 26.01.2026 |
| 106 | Орловский Алексей Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 375 | 24.11.2025 |
| 107 | Хамаев Андрей Ханпашаевич | Тула | 368 (+5.44) | 25.05.2026 |
| 108 | Щурин Михаил Геннадьевич | Тула | 366 | 13.10.2025 |
| 109 | Демидов Никита Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 366 | 26.01.2026 |
| 110 | Поляков Константин Юрьевич | Тула | 363 | 29.12.2025 |
| 111 | Виноградов Александр Александрович | Тульская обл., Тула | 357 (-0.15) | 01.06.2026 |
| 112 | Егоров Илья Иванович | --, Тула | 356 (+30.14) | 01.06.2026 |
| 113 | Новиков Евгений Александрович | Тульская обл., Тула | 352 | 30.03.2026 |
| 114 | Носов Алексей Юрьевич | Тула | 349 | 25.08.2025 |
| 115 | Гусаров Николай Александрович | Тула | 348 | 04.05.2026 |
| 116 | Савин Андрей Сергеевич | Тульская обл., Тула | 336 (-3.28) | 01.06.2026 |
| 117 | Дурновский Сергей Николаевич | Тульская обл., Арсеньево | 334 | 11.05.2026 |
| 118 | Пашков Сергей Валерьевич | Тульская обл., г. Тула | 331 (-4.72) | 08.06.2026 |
| 119 | Соломонов Евгений Валерьевич | Тульская обл., Тула | 331 (+4.2) | 25.05.2026 |
| 120 | Мирошкин Олег Геннадиевич | Тула | 331 (-3.31) | 08.06.2026 |
| 121 | Кузин Александр Николаевич | Тула | 330 (+2.37) | 08.06.2026 |
| 122 | Тарасов Андрей Евгеньевич | Тула | 330 | 29.09.2025 |
| 123 | Жариков Арсений Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 329 | 11.05.2026 |
| 124 | Акимов Максим Михайлович | Тульская обл., Тула | 328 | 02.02.2026 |
| 125 | Гарбузов Михаил Владимирович | Тула | 325 (-3.62) | 25.05.2026 |
| 126 | Шуваев Владимир Андреевич | Тула | 324 | 30.03.2026 |
| 127 | Кузнецов Александ Вячеславович | Тульская обл., Тула | 324 | 11.05.2026 |
| 128 | Завалишин Сергей Николаевич | Тульская обл., Тула | 318 | 09.03.2026 |
| 129 | Васин Роман Александрович | Тульская обл., Тула | 317 | 18.05.2026 |
| 130 | Анчишкин Александр Анатольевич | Тульская обл, Суворов | 316 | 06.10.2025 |
| 131 | Сорокин Владимир Николаевич | Тульская обл., Арсеньево | 313 | 11.05.2026 |
| 132 | Образцов Михаил Владимирович | Тула | 312 | 17.11.2025 |
| 133 | Вернигора Иван Евгеньевич | Тульская обл., Суворов | 312 (-4.38) | 01.06.2026 |
| 134 | Карпухин Юрий Николаевич | Тула | 305 | 23.02.2026 |
| 135 | Ковалев Артем Александрович | Тульская обл., Тула | 303 | 26.01.2026 |
| 136 | Романенко Роман Вячеславович | Тульская обл., Венев | 300 | 10.11.2025 |
| 137 | Книгин Дмитрий Александрович | Тульская обл., Тула | 297 | 09.02.2026 |
| 138 | Рожков Александр Анатольевич | Тульская обл., г. Тула | 297 | 19.01.2026 |
| 139 | Царев Григорий Сергеевич | Тульская обл., Алексин | 293 | 02.06.2025 |
| 140 | Смирнов Игорь Игоревич | --, Тула | 290 | 15.09.2025 |
| 141 | Гребнев Сергей Сергеевич | Тула | 290 | 24.11.2025 |
| 142 | Огурханов Ферман Закирович | Тульская обл., Тула | 288 | 11.05.2026 |
| 143 | Зобнин Сергей Вадимович | Тула | 285 | 09.02.2026 |
| 144 | Разумов Сергей Кириллович | Тульская обл., г. Тула | 285 (-0.65) | 08.06.2026 |
| 145 | Цуканов Анатолий Николаевич | Тульская обл., п. Дубна | 277 | 25.08.2025 |
| 146 | Калмыков Александр Иванович | Тула | 277 (-4.8) | 08.06.2026 |
| 147 | Штыченко Юрий Ни колаевич | Тульская обл., Дубна | 276 | 11.05.2026 |
| 148 | Веденеев Роман Алексеевич | Тульская область, Новомосковск | 274 | 27.04.2026 |
| 149 | Нариманов Илья Эдуардович | Тульская обл., Тула | 268 | 27.04.2026 |
| 150 | Багиров Ульви Музаффарович | Тульская обл., Новомосковск | 265 | 01.12.2025 |
| 151 | Шашков Илья Николаевич | Тульская обл., Белев | 265 | 11.05.2026 |
| 152 | Зайдулин Вадим Русланович | Тульская обл., Щекино | 264 | 05.01.2026 |
| 153 | Морозов Владимир Владимирович | Тульская обл., Тула | 263 | 27.04.2026 |
| 154 | Валяев Александр Сергеевич | Тульская область, Суворов | 262 | 23.02.2026 |
| 155 | Кривцов Михаил Владимирович | Тульская обл., Алексин | 260 | 18.08.2025 |
| 156 | Разумов Сергей Криллович | Тульская обл., Тула | 260 | 02.03.2026 |
| 157 | Гусев Николай Михайлович | Тульская обл., Тула | 258 | 11.05.2026 |
| 158 | Кривоногов Андрей Николаевич | Тула | 255 (+0.42) | 01.06.2026 |
| 159 | Романов Илья Сергеевич | Тульская обл., Новомосковск | 252 | 11.05.2026 |
| 160 | Кудрявцев Юрий Викторович | Тульская обл., г.Щекино | 252 | 11.05.2026 |
| 161 | Голиков Сергей Олегович | Тула | 245 | 09.02.2026 |
| 162 | Магомедов Расул Магомедович | Тула | 241 | 11.05.2026 |
| 163 | Асанов Денис Ришадович | --, Суворов | 240 | 16.02.2026 |
| 164 | Сорокин Евгений Валерьевич | Тульская обл., Тула | 236 | 05.01.2026 |
| 165 | Найденов Виктор Михайлович | Тула | 236 (+6.0) | 01.06.2026 |
| 166 | Дьячков Эдуард Давыдович | Тульская обл., Тула | 235 | 02.03.2026 |
| 167 | Величко Сергей Викторович | Тульская обл., Щекино | 230 (+7.52) | 01.06.2026 |
| 168 | Хаустов Андрей Николаевич | Тула | 229 | 24.11.2025 |
| 169 | Усовкин Евгений Геннадьевич | --, Тульская обл,г Щёкино | 227 | 11.05.2026 |
| 170 | Романов Сергей Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 225 | 08.12.2025 |
| 171 | Сысолятин Игорь Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 223 | 05.01.2026 |
| 172 | Баймешев Андрей Владимирович | Тульская обл., Тула | 221 | 30.06.2025 |
| 173 | Горбанев Владимир Анатольевич | Тульская обл., Теплое | 221 | 11.05.2026 |
| 174 | Степанов Артем Сергеевич | Тула | 219 | 10.11.2025 |
| 175 | Кирьянов Александр Юрьевич | Тула | 212 (+2.43) | 25.05.2026 |
| 176 | Козлов Илья Борисович | Тульская обл., Тула | 212 | 23.03.2026 |
| 177 | Кукушкин Александр Николаевич | Тульская обл., Тула | 211 | 19.01.2026 |
| 178 | Надежкин Максим Николаевич | Тульская обл., Тула | 207 (+3.25) | 08.06.2026 |
| 179 | Жутенков Максим Олегович | Тульская обл., Тула | 206 | 15.12.2025 |
| 180 | Голиков Виктор Павлович | Тульская обл., г.Тула | 204 | 02.02.2026 |
| 181 | Головенко Александр Владимирович | Тульская область, п.Дубна | 197 | 11.05.2026 |
| 182 | Недосекин Андрей Владимирович | Тульская обл., Тула | 196 | 03.11.2025 |
| 183 | Загребельный Вячеслав Владимирович | --, Щекино | 195 | 11.05.2026 |
| 184 | Холодняк Виталий Валерьевич | Тульская обл., г Тула | 194 (+7.23) | 25.05.2026 |
| 185 | Василец Максим Сергеевич | --, Тула | 190 | 20.04.2026 |
| 186 | Щенников Александр Геннадьевич | Тула | 188 (+0.35) | 08.06.2026 |
| 187 | Воробьев Евгений Олегович | Тульская обл., Тула | 184 (+11.37) | 08.06.2026 |
| 188 | Ершов Александр Иванович | Тульская обл., Кимовск | 177 | 11.05.2026 |
| 189 | Смирнов Михаил Евгеньевич | Тула | 174 | 18.05.2026 |
| 190 | Терехов Андрей Александрович | --, Тула | 171 | 19.01.2026 |
| 191 | Васильев Алексей Евгеньевич | Тульская область г.Белев | 169 | 05.01.2026 |
| 192 | Кондрашов Юрий Михайлович | Тула | 166 | 11.05.2026 |
| 193 | Кольцов Владислав Викторович | Тульская обл., Тула | 165 | 03.11.2025 |
| 194 | Дзюбенко Никита Николаевич | Тульская обл., Тула | 164 | 04.05.2026 |
| 195 | Легков Артем Витальевич | Тульская обл., Тула | 164 | 20.10.2025 |
| 196 | Титов Илья Владимирович | Тульская обл., Тула | 161 | 05.01.2026 |
| 197 | Нагорнов Аркадий Игоревич | Тульская обл., Новомосковск | 161 | 11.05.2026 |
| 198 | Нухолов Александр Давлатшоевич | Тульская обл., Тула | 159 | 23.02.2026 |
| 199 | Гаврин Дмитрий Викторович | Тульская обл., Тула | 159 | 19.01.2026 |
| 200 | Лукьяненко Руслан Викторович | Тульская обл., Чернь | 149 | 23.03.2026 |
| 201 | Иванюкин Юрий Геннадьевич | Тульская обл., Тула | 149 | 03.11.2025 |
| 202 | Банин Петр Георгиевич | Тульская обл., поселок Дубна | 145 | 11.05.2026 |
| 203 | Шмалев Сергей Станиславович | Тульская обл., Тула | 142 | 19.01.2026 |
| 204 | Палкин Борис Павлович | Тульская обл., г.Тула | 141 | 11.05.2026 |
| 205 | Романенко Роман Вячеславович | Тульская обл., Метростроевский | 139 | 24.11.2025 |
| 206 | Банин Алексей Николаевич | Тульская обл., г Тула | 139 | 11.05.2026 |
| 207 | Мамонтов Александр Андреевич | Новомосковск | 135 | 16.06.2025 |
| 208 | Федосов Иван Владимирович | Тульская обл., Новомосковск | 133 | 08.12.2025 |
| 209 | Саркисов Михаил Гургенович | Тульская обл., Тула | 131 | 16.03.2026 |
| 210 | Кондрашов Александр Александрович | Тульская обл., Новомосковск | 130 | 08.09.2025 |
| 211 | Агапкин Павел Николаевич | Тула | 130 | 16.02.2026 |
| 212 | Романенко Михаил Вячеславович | Тульская обл., Метростроевский | 128 | 24.11.2025 |
| 213 | Борисов Сергей Александрович | Тула | 127 | 05.01.2026 |
| 214 | Мельников Михаил Александрович | --, Тула | 126 | 21.07.2025 |
| 215 | Утин Алексей Валерьевич | Тульская обл., г Тула | 124 | 13.04.2026 |
| 216 | Авилов Даниил Егорович | Тульская обл., Новомосковск | 123 | 08.09.2025 |
| 217 | Левошко Сергей Петрович | Тула | 123 | 11.05.2026 |
| 218 | Зорихин Анатолий Александрович | Тульская обл., Тула | 122 | 11.05.2026 |
| 219 | Шишловский Денис Александрович | Тула | 121 | 30.03.2026 |
| 220 | Лохматов Владимир Владимирович | Тульская обл., Тула | 119 | 03.11.2025 |
| 221 | Кореньков Алексей Юрьевич | Тульская обл., Тула | 119 | 15.09.2025 |
| 222 | Кудрявцев(лев) Александр Викторович | Тульская обл., г. Тула | 118 | 02.02.2026 |
| 223 | Кузнецов Александр Вячеславович | Тульская обл., Тула | 116 | 19.01.2026 |
| 224 | Алмосов Сергей Геннадьевич | Тульская обл., Новомосковск | 116 | 08.09.2025 |
| 225 | Моос Павел Борисович | Тульская обл., Новомосковск | 115 | 30.03.2026 |
| 226 | Бушин Егор Андреевич | --, г.Тула | 115 | 11.05.2026 |
| 227 | Панаев Игорь Валериевич | Тула | 114 | 27.04.2026 |
| 228 | Алексеев Григорий Алексеевич | Тульская обл., Новомосковск | 112 | 20.04.2026 |
| 229 | Кузьмин Виктор Олегович | Тульская обл., Тула | 112 | 03.11.2025 |
| 230 | Попов Иван Викторович | --, Тула | 109 | 06.10.2025 |
| 231 | Левачев Андрей Игоревич | Тульская обл., Тула | 107 | 01.06.2026 |
| 232 | Швецов Лев Юрьевич | --, г Тула | 104 | 16.02.2026 |
| 233 | Грязнов Степан Дмитриевич | Тульская обл., Новомосковск | 104 | 11.05.2026 |
| 234 | Рисков Елисей Георгиевич | Тула | 103 | 11.05.2026 |
| 235 | Вальков Александр Игоревич | Тульская обл., г. Тула | 103 | 19.05.2025 |
| 236 | Новиков Павел Владимирович | Тульская обл., Белев | 103 | 27.04.2026 |
| 237 | Карпов Роман Алексеевич | Тульская обл., Тула | 102 | 13.10.2025 |
| 238 | Дронов Алексей Михайлович | Тульская обл, Новомосковск | 102 | 03.11.2025 |
| 239 | Гросс Дмитрий Викторович | Тульская обл., Тула | 102 (+4.67) | 08.06.2026 |
| 240 | Потемкин Егор Александрович | Тульская обл., г. Тула | 102 | 15.12.2025 |
| 241 | Голованов Владимир Дмитриевич | --, г Тула | 99 | 05.01.2026 |
| 242 | Свинтицкий Александр Игоревич | Тульская обл., Чернский р-н | 95 | 10.11.2025 |
| 243 | Алдошин Вадим Александрович | Тульская обл., п. Ленинский | 92 | 20.04.2026 |
| 244 | Маликов Александр Васильевич | Тульская обл., Ясногорск | 91 (+5.32) | 01.06.2026 |
| 245 | Бочаров Александр Александрович | Тульская обл., г.Тула | 90 | 24.11.2025 |
| 246 | Сарафанов Егор Александрович | Тульская обл., г. Тула | 89 | 23.03.2026 |
| 247 | Пара Владимир Андреевич | --, Тула | 84 | 11.05.2026 |
| 248 | Поливин Владислав Витальевич | Тульская обл., Тула | 81 | 11.05.2026 |
| 249 | Чадаев Мирослав Андреевич | --, Тула | 80 | 20.04.2026 |
| 250 | Ерлыченков Иван Павлович | Тульская обл., Узловая | 78 | 08.09.2025 |
| 251 | Рогожин Даниил Олегович | --, Тула | 78 | 18.05.2026 |
| 252 | Карев Вячеслав Романович | Тульская обл., Венев | 76 | 01.12.2025 |
| 253 | Колмыков Артем Денисович | Тульская обл., Новомосковск | 71 | 20.04.2026 |
| 254 | Федотов Николай Николаевич | Тульская обл., Тула | 64 | 11.05.2026 |
| 255 | Васин Даниил Александрович | Тула | 64 | 20.04.2026 |
| 256 | Шахорский Владислав Дмитриевич | Тульская обл., Новомосковск | 61 | 20.04.2026 |
| 257 | Полянских Максим Михайлович | Тульская обл., Тула | 60 | 15.12.2025 |
| 258 | Бательман Авдей Дмитриевич | --, Тула | 60 | 26.01.2026 |
| 259 | Фоломкин Артемий Алексеевич | --, Новомосковск | 59 | 23.03.2026 |
| 260 | Силаев Егор Алексеевич | Тульская обл., Новомосковск | 59 | 20.04.2026 |
| 261 | Свистунов Игорь Николаевич | Тульская обл., Одоев | 59 | 11.05.2026 |
| 262 | Лукашин Евгений Сергеевич | Тульская обл., Дубна | 58 | 11.05.2026 |
| 263 | Захаров Лео Алексеевич | --, Тула | 58 | 11.05.2026 |
| 264 | Усов Кирилл Андреевич | --, Тула | 58 | 30.03.2026 |
| 265 | Блинов Юрий Вениаминович | Тульская обл., Теплое | 57 | 11.05.2026 |
| 266 | Титенко Андрей Олегович | Тульская обл., Тула | 57 | 26.05.2025 |
| 267 | Татаринов Антон Александрович | Тульская обл., Теплое | 56 | 11.05.2026 |
| 268 | Хохлов Дмитрий Евгеньевич | Тула | 56 | 05.01.2026 |
| 269 | Федин Александр Вячеславович | Тульская обл., Дубна | 55 | 11.05.2026 |
| 270 | Воронов Сергей Владимирович | Тульская обл., г.Суворов | 55 | 08.12.2025 |
| 271 | Крутилин Дмитрий Сергеевич | --, Тула | 54 | 20.04.2026 |
| 272 | Самошин Сергей Юрьевич | Тульская обл., Дубна | 53 | 11.05.2026 |
| 273 | Леденев Иван Андреевич | Тульская обл., Новомосковск | 53 | 20.04.2026 |
| 274 | Компанец Алексей Анатольевич | Тула | 52 | 03.11.2025 |
| 275 | Фоломкин Владислав Алексеевич | --, Новомосковск | 52 | 23.03.2026 |
| 276 | Соломатин Дмитрий Васильевич | --, Тула | 51 | 30.03.2026 |
| 277 | Хланта Николай Андреевич | Тульская обл., Белев | 51 | 05.01.2026 |
| 278 | Яресько Андрей Владимирович | Тульская обл., Тула | 51 | 22.12.2025 |
| 279 | Блинов Кирилл Вениаминович | Тульская обл., Теплое | 50 | 11.05.2026 |
| 280 | Маланий Денис Игоревич | Тульская обл., Тула | 50 | 26.05.2025 |
| 281 | Болелов Сергей Анатольевич | Тульская обл., Одоев | 50 | 11.05.2026 |
| 282 | Петоев Аветик Сулейманович | Тульская обл., г. Тула | 49 | 20.04.2026 |
| 283 | Потемкин Артем Александрович | Тульская обл., г. Новомосковск | 49 | 15.12.2025 |
| 284 | Махачев Али Магомедович | Тульская обл., Тула | 49 | 11.05.2026 |
| 285 | Глаголев Вячеслав Романович | Тульская обл., Суворов | 48 | 08.12.2025 |
| 286 | Потемкин Егор Александрович | Тульская обл., Тула | 48 | 17.11.2025 |
| 287 | Федосов Дмитрий Алексеевич | Тульская обл., г Тула | 48 | 02.02.2026 |
| 288 | Афанасьев Юрий Васильевич | Тульская обл., г. Тула | 48 | 06.04.2026 |
| 289 | Растрепаев Алексей Иванович | Тула | 48 | 13.10.2025 |
| 290 | Иванов Александр Дмитриевич | Тула | 47 | 01.12.2025 |
| 291 | Рашидов Василий Александрович | Тульская обл., Суворов | 45 | 08.12.2025 |
| 292 | Антонов Александр Юрьевич | --, Тула | 44 | 11.05.2026 |
| 293 | Иванов Артем Дмитриевич | --, Тула | 43 | 23.03.2026 |
| 294 | Краснощека Роман Викторович | Тульская обл., Тула | 42 | 06.10.2025 |
| 295 | Мухин Владимир Андреевич | Тульская обл., Донской | 42 | 20.04.2026 |
| 296 | Михайловский Никита Григорьевич | Тульская обл., г Тула | 41 | 24.11.2025 |
| 297 | Ведрышкин Юрий Александрович | --, Тула | 40 | 06.10.2025 |
| 298 | Михалев Арсений Александрович | --, Тула | 40 | 11.05.2026 |
| 299 | Желтков Артем Владимирович | Тульская обл., Киреевск | 40 | 02.06.2025 |
| 300 | Антошин Егор Артёмович | Тульская область, Тула | 39 | 15.09.2025 |
| 301 | Лагуткин Павел Олегович | Тульская обл., Новомосковск | 38 | 08.12.2025 |
| 302 | Бредихин Андрей Алексеевич | Тульская обл., г.Тула | 37 | 20.04.2026 |
| 303 | Пастухов Виталий Сергеевич | --, Тула | 36 | 11.05.2026 |
| 304 | Васин Иван Александрович | --, г.Тула | 34 | 18.05.2026 |
| 305 | Секриеру Дмитрий Андреевич | Тульская обл., г. Тула | 34 | 11.05.2026 |
| 306 | Кумарин Егор Александрович | Тула | 32 | 30.03.2026 |
| 307 | Буданов Всеволод Михайлович | --, Тула | 32 | 05.01.2026 |
| 308 | Исполимов Матвей Захарович | --, Тула | 32 | 20.04.2026 |
| 309 | Леонов Иван Викторович | Тульская обл., п. Новопетровский | 30 | 23.03.2026 |
| 310 | Агаповичев Роман Павлович | --, Тула | 28 | 01.12.2025 |
| 311 | Хисматулин Артем Ринатович | --, Тула | 28 | 20.04.2026 |
| 312 | Козлов Иван Борисовмч | Тульская обл., Тула | 27 | 05.01.2026 |
| 313 | Складник Александр Александрович | Тульская обл., Тула | 27 | 01.12.2025 |
| 314 | Асланов Владислав Русланович | --, Тула | 26 | 20.04.2026 |
