Рейтинг TTW Тульская область на 1.11.2025 (женщины)
*(в рейтинг включены спортсменки, сыгравшие хотя бы один турнир за год)
*(в рейтинг включены спортсменки, сыгравшие хотя бы один турнир за год)
| № | ФИО | Город | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Носова Наталья Алексеевна | Тульская обл., Новомосковск | 635 | 06.10.2025 |
| 2 | Гудочникова Юлия Владимировна | Тульская обл., Щекино | 626 | 06.10.2025 |
| 3 | Куликова Вероника Александровна | Тульская обл., Каменка | 559 | 06.10.2025 |
| 4 | Гречишкина Ирина Витальевна | Тульская обл., Тула | 556 | 26.05.2025 |
| 5 | Петрушина Мария Юрьевна | --, Рязань | 452 | 09.12.2024 |
| 6 | Ушакова Елена Евгеньевна | Тульская обл., Тула | 449 (-1.04) | 20.10.2025 |
| 7 | Арсеньева Татьяна Ивановна | Тула | 444 | 12.05.2025 |
| 8 | Буканова Галина Яковлевна | Тула | 335 | 15.09.2025 |
| 9 | Потыльчак Ирина Викторовна | Тула | 301 | 17.03.2025 |
| 10 | Помелова Маргарита Алексеевна | Тульская обл., Новомосковск | 270 | 06.10.2025 |
| 11 | Ершова Иллона Галямовна | Тула | 231 | 16.12.2024 |
| 12 | Лысова Варвара Александровна | Тульская обл, Новомосковск | 211 | 09.12.2024 |
| 13 | Ковтун Полина Игоревна | Тульская обл., Новомосковск | 211 | 06.10.2025 |
| 14 | Черных Дарья Олеговна | Тульская обл., Новомосковск | 204 | 06.10.2025 |
| 15 | Корытко Виктория Витальевна | --, Тула | 202 | 06.10.2025 |
| 16 | Мартынова Алла Александровна | Тула | 180 | 15.09.2025 |
| 17 | Терновых Ксения Игоревна | Тульская обл., Тула | 176 | 06.10.2025 |
| 18 | Романова Людмила Александровна | Тула | 174 | 06.10.2025 |
| 19 | Рискова Снежана Александровна | Тула | 168 | 06.10.2025 |
| 20 | Калашникова Антонина Алексеевна | Тула | 167 | 29.09.2025 |
| 21 | Денисова Елена Аркадьевна | --, Тула | 152 | 12.05.2025 |
| 22 | Дежина Юлия Андреевна | Тульская обл., Новомосковск | 148 | 15.09.2025 |
| 23 | Олару Юлия Константиновна | Тульская обл., г. Тула | 142 | 06.10.2025 |
| 24 | Ершова Елена Анатольевна | Тульская обл., Кимовск | 134 | 20.01.2025 |
| 25 | Зеленкова Анастасия Валерьевна | Тульская обл., Тула | 126 | 18.11.2024 |
| 26 | Реденкова Наталья Владимировна | Тула | 126 | 22.09.2025 |
| 27 | Майорова Надежда Евгеньевна | Тульская обл., Тула | 121 | 29.09.2025 |
| 28 | Кузина Екатерина Дмитриевна | Тульская обл., Плеханово | 114 | 06.10.2025 |
| 29 | Чекрыжова Полина Михайловна | --, Тула | 102 | 06.10.2025 |
| 30 | Левина Светлана Николаевна | Тула | 100 | 12.05.2025 |
| 31 | Салыгина Юлия Алексеевна | Тульская обл., Тула | 99 | 29.09.2025 |
| 32 | Мехрякова Мария Ивановна | --, Щекино | 98 | 12.05.2025 |
| 33 | Косякина Наталья Анатольевна | Тульская область, Новомосковск | 86 | 02.12.2024 |
| 34 | Брежко Арина Андреевна | --, Тула | 85 | 15.09.2025 |
| 35 | Александрова Виктория Владимировна | Тула | 83 | 12.05.2025 |
| 36 | Сапрыкина Анастасия Дмитриевна | Тульская обл., Новомосковск | 81 | 06.10.2025 |
| 37 | Макарова Анна Дмитриевна | Тульская обл., Новомосковск | 79 | 20.01.2025 |
| 38 | Полякова Людмила Ивановна | Тула | 71 | 03.03.2025 |
| 39 | Дерябина Мария Игоревна | Тульская обл., Новомосковск | 52 | 08.09.2025 |
| 40 | Богомолова Елизавета Сергеевна | Тульская обл., Новомосковск | 51 | 14.04.2025 |
| 41 | Панова Ольга Юрьевна | Тульская обл., г. Тула | 49 | 06.01.2025 |
| 42 | Галкина Анна Дмитревна | --, Тула | 48 | 14.04.2025 |
| 43 | Кондаурова Татьяна Леонидовна | --, Новомосковск | 46 | 02.12.2024 |
| 44 | Воробьева Евгения Игоревна | Тула | 45 | 10.02.2025 |
| 45 | Ялхимова Антонина Евгеньевна | Тульская обл., Тула | 45 | 13.01.2025 |
| 46 | Фролова Мария Евгеньевна | --, Тула | 38 | 24.02.2025 |
| 47 | Рожкова Елена Игоревна | Тульска обл., Суворов | 34 | 02.12.2024 |
| 48 | Ануфриева Дарья Алексеевна | --, Тула | 33 | 06.10.2025 |
| 49 | Катина Анна Платоновна | Тульская обл., г.Тула | 30 | 12.05.2025 |
| 50 | Сорокина Татьяна Анатольевна | Тульская обл., Тула | 30 | 02.12.2024 |
| 51 | Силкина Наталья Викторовна | Тульская обл., Суворов | 28 | 02.12.2024 |
| 52 | Батурина Екатерина Юрьевна | Тульская обл., Новопетровский | 26 | 02.12.2024 |
| 53 | Ростовцева Софья Дмитриевна | --, Тула | 25 | 26.05.2025 |
| 54 | Соломатина Ольга Рефкатовна | Тульская обл., Новомосковск | 25 | 15.09.2025 |
| 55 | Брежко Кристина Андреевна | Тульская обл., тула | 25 | 24.02.2025 |
| 56 | Лимаренко Анастасия Алексеевна | --, Тула | 24 | 14.04.2025 |
| 57 | Калмыкова Екатерина Сергеевна | Тульская обл., Новопетровский | 24 | 24.02.2025 |
| 58 | Конева Надежда Филипповна | --, Тула | 24 | 06.10.2025 |
| 59 | Кеушева Людмила Денисовна | --, Тула | 22 | 10.02.2025 |
| 60 | Ярославцева Александра Александровна | Тульская обл., Кадное | 21 | 24.02.2025 |
| 61 | Меньшенина Ольга Вячеславовна | Тульская обл., Тула | 21 | 02.12.2024 |
| 62 | Колобкова София Сергеевна | Тульская обл., с. Архангельское | 19 | 24.02.2025 |
| 63 | Жолтикова Анна Алексеевна | Тульская обл., г. Тула | 18 | 12.05.2025 |
| 64 | Гришина Дарья Дмитриевна | Тульская обл., с. Архангельское | 18 | 07.10.2024 |
| 65 | Аниканова Полина Сергеевна | Тульская обл., Тула | 18 | 02.12.2024 |
| 66 | Фатина Вера Константиновна | Тульская обл., Новомосковск | 17 | 08.09.2025 |
| 67 | Мельникова Полина Дмитриевна | Тульская обл., Новомосковск | 17 | 14.04.2025 |
| 68 | Павлова Юлия Александровна | --, Тула | 16 | 07.10.2024 |
| 69 | Саламатина Анастасия Александровна | Тульская обл., с. Архангельское | 16 | 24.02.2025 |
| 70 | Моргачева Анастасия Олеговна | Тульская обл., Новомосковск | 16 | 21.04.2025 |
| 71 | Рогова Ольга Валериевна | Тульская обл., Алексин | 16 | 02.12.2024 |
| 72 | Кучина Ольга Валентиновна | Тульская обл., с. Новопетровский | 14 | 02.12.2024 |
| 73 | Черненко Анастасия Юрьевна | Тульская обл., Тула | 14 | 02.12.2024 |
| 74 | Желтикова Анна Алексеевна | --, Тула | 14 | 02.12.2024 |
| 75 | Зайцева Виктория Вячеславовна | Тульская обл., Тула | 13 | 02.12.2024 |
| 76 | Саламатина Дарья Александровна | Тульская обл., с. Архангельское | 13 | 24.02.2025 |
| 77 | Пахомова Светлана Александровна | Тульская обл., Суворов | 13 | 02.12.2024 |
| 78 | Воротникова Елена Робертовна | Тульская обл., Тула | 11 | 02.12.2024 |
| 79 | Макарова Ирина Анатольевна | Тульская обл., Тула | 11 | 02.12.2024 |
| 80 | Сердюк Александра Павловна | Тульская обл., Тула | 10 | 09.12.2024 |
| 81 | Шутикова Варвара Витальевна | --, Тула | 10 | 02.12.2024 |
| 82 | Баранова Милана Вадимовна | Тульская обл., Новомосковск | 10 | 10.03.2025 |
| 83 | Калюжная Софья Константиновна | Тульская обл., Тула | 10 | 14.04.2025 |
| 84 | Рагулина Марина Влалимировна | Тула | 10 | 16.12.2024 |
| 85 | Ефремова Алена Алексеевна | Тульская обл., с. Архангельское | 9 | 24.02.2025 |
| 86 | Сафонова Полина Дмитриевна | Тульская обл., г Тула | 8 | 14.04.2025 |
| 87 | Гудкова Мария Витальевна | Тульская обл., с. Архангельское | 8 | 02.12.2024 |
| 88 | Ефремова Ангелина Алексеевна | Тульская обл., г.Тула | 8 | 24.02.2025 |
| 89 | Павшинкина Анна Сергеевна | Тульская обл., г Тула | 7 | 14.04.2025 |
| 90 | Басария Аделина Альбертовна | Тульская обл., г Тула | 7 | 24.02.2025 |
| 91 | Салина Софья Андреевна | Тульская обл., Архангельское | 6 | 24.02.2025 |
| 92 | Евстратикова Тамара Андреевна | --, Тула | 6 | 12.05.2025 |
| 93 | Зайцева Екатерина Михайловна | Тульская обл., Тула | 5 | 02.12.2024 |
| 94 | Савенкова Вероника Юрьевна | --, Тула | 5 | 13.01.2025 |
| 95 | Дандыль Елизавета Сергеевна | --, Тула | 5 | 02.12.2024 |
| 96 | Пасария Аделина Альбертовна | Тульская обл., г. Тула | 4 | 17.02.2025 |
| 97 | Долгих Виктория Владимировна | --, Тула | 4 | 14.04.2025 |
| 98 | Замулаева Лилия Леонидовна | Тульская обл., Новомосковск | 2 | 02.12.2024 |
| 99 | Сазонова Марина Дмитриевна | --, Тула | 2 | 14.04.2025 |
| 100 | Зеленкова Анна Денисовна | --, Тула | 1 | 24.02.2025 |
| 101 | Афанасьева Аврора Александровна | Тульская обл., Новомосковск | -3 | 11.11.2024 |
